当前位置:首页 > 股票 > 个股估值 >> 正文

周未必读:两市A股全景图(点评)

2011-4-10 22:08:43 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  周未必读:沪市A股全景图

  代码简称 本周收盘(元) 本周涨幅 主力成本(元) 点评

  600000 浦发银行14.52 2.69 14.72 下行空间有限,观望为宜

  600004 白云机场8.83 0.23 8.81 短线机会仍不大,不入

  600005 武钢股份4.71 -0.42 4.75 中期有走好迹象,持有为宜

  600006 东风汽车5.23 1.75 5.16 高位缩量调整,观望为宜

  600007 中国国贸10.31 -0.67 11.34 调整格局,卖出

  600008 首创股份6.85 -2.14 6.78 走势比大盘强,持有

  600009 上海机场14.88 -0.27 14.58 下行空间不大,低吸

  600010 包钢股份8.59 8.87 8.49 中期平缓上升中,低吸为宜

  600011 华能国际5.64 1.81 5.62 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜

  600012 皖通高速6.37 3.24 6.32 股价震荡上扬,持有为宜

  600015 华夏银行13.64 5.41 12.56 锁量大幅拉高,可追

  600016 民生银行5.93 2.07 5.97 走势比大盘强,持有

  600017 日照港4.19 -0.24 4.20 筑底行情未结束,不入为宜

  600018 上港集团4.24 2.66 3.61 庄家有拉抬迹象,持有为宜

  600019 宝钢股份7.24 1.26 6.66 股价震荡上扬,持有为宜

  600020 中原高速3.83 0.53 3.81 暂时多头格局,持有

  600021 上海电力4.51 3.68 4.15 温和放量上扬,入货

  600026 中海发展9.87 1.75 9.79 均线空头发散,出局为宜

  600027 华电国际3.79 6.46 3.66 中期平缓上升中,低吸为宜

  600028 中国石化8.84 3.27 8.81 沿5 日均线攀升,介入

  600029 南方航空7.91 -2.10 7.86 均线空头排列,出局

  600030 中信证券14.80 3.50 14.69 暂时多头格局,持有

  600031 三一重工28.89 2.30 28.53 --

  600033 福建高速3.63 1.11 3.66 两阳夹一阴形态,可入为宜

  600035 楚天高速5.66 2.54 5.58 主力锁仓拉高,持有为宜

  600036 招商银行14.92 4.12 14.82 暂时多头格局,近期持有

  600037 歌华有线12.70 0.40 12.48 弱势特征明显,近期观望

  600038 哈飞股份27.10 3.20 25.94 价量不协调,观望为宜

  600048 保利地产14.39 1.98 14.51 技术位有支撑,关注为宜

  600050 中国联通5.99 5.27 5.90 有一定止跌迹象,近期不跟

  600051 宁波联合14.78 4.01 17.87 震荡上行走势,近期持有

  600052 浙江广厦5.37 0.94 5.35 中长线上升趋势,低吸为宜

  600054 黄山旅游19.58 -0.05 19.45 中长线上升趋势,低吸为宜

  600055 万东医疗16.38 1.61 15.95 锁量大幅拉高,近期可追

  600056 中国医药22.58 9.03 22.65 买盘有所不济,近期减磅

  600058 五矿发展38.14 5.80 40.95 下跌能量不足,关注为宜

  600059 古越龙山12.17 -0.57 12.01 平台整理未结束,观望为宜

  600060 海信电器14.76 8.29 15.32 突破盘整区域,近期介入

  600061 中纺投资12.68 1.60 12.31 暂时多头格局,近期持有

  600062 双鹤药业25.43 0.63 24.85 能量有所不足,近期观望

  600063 皖维高新12.90 6.79 12.77 反弹需要量配合,关注为宜

  600064 南京高科16.09 0.37 17.89 技术位有支撑,关注为宜

  600066 宇通客车24.05 -0.21 22.59 价量有些背离,近期观望

  600067 冠城大通9.92 1.22 10.04 --

  600068 葛洲坝12.34 3.87 12.22 升势难持久,近期出局

  600069 银鸽投资11.67 2.10 11.68 主力洗筹完毕,入货为主

  600070 浙江富润13.00 1.33 12.51 有望继续走强,持有为主

  600071 凤凰光学13.19 1.70 12.94 均线助跌明显,减磅为主

  600072 中船股份24.97 1.55 25.05 走势比大盘强,近期持有

  600073 上海梅林12.20 1.67 11.53 主力控盘明显,近期观望

  600074 中达股份5.33 2.11 5.28 运行于中期通道,持有为主

  600075 新疆天业13.98 2.12 13.66 走势明显较弱,观望为主

  600076 ST 华光6.71 3.07 6.25 光头阳线有戏,可入为主

  600077 *ST 百科9.15 0.66 8.81 低开大阳线,介入为主

  600078 澄星股份11.66 13.76 11.55 有脱离底部可能,近期吸纳

  600079 人福医药20.54 -3.11 20.17 上行空间不大,近期出局

  600080 *ST 金花8.45 2.18 8.77 现阶段强势,近期入货

  600081 东风科技13.16 -2.37 12.95 调整未结束,出局为主

  600082 海泰发展6.63 0.76 6.45 走势弱于大盘,观望为主

  600083 *ST 博信8.69 3.33 8.44 构筑早晨之星,近期吸纳

  600084 *ST 中葡8.89 2.78 10.11 盘整态势未变,近期观望

  600085 同仁堂37.98 1.91 35.64 身怀六甲出现,近期持有

  600086 东方金钰25.34 2.22 24.48 呈价涨量增之势,持有为主

  600087 长航油运5.94 2.95 6.35 反弹需要量配合,关注为主

  600088 中视传媒14.84 1.37 14.73 正处蓄势中,观望为主

  600089 特变电工20.78 0.78 20.81 仍有下调压力,近期出局

  600090 啤酒花15.23 2.08 15.59 跳空上行有力,近期可入

  600091 *ST 明科7.39 0.96 7.43 连续下跌多日,近期抄底

  600093 禾嘉股份7.29 1.11 7.55 震荡蓄势中,关注为主

  600095 哈高科10.81 -5.67 10.78 升势难持久,建议出局

  600096 云天化24.61 4.10 39.86 成交量不能配合,建议观望

  600097 开创国际13.81 0.88 -- 多方占据主动,建议持有

  600098 广州控股7.68 1.86 7.53 强势特征明显,持有为主

  600099 林海股份10.91 3.31 10.84 股价反弹较好,可入为主

  600100 同方股份27.06 4.28 27.09 多方占据主动,持有为主

  600101 明星电力18.71 7.47 18.27 走势比大盘强,建议持有

  600103 青山纸业4.11 2.49 4.07 反弹需要量配合,关注为主

  600104 上海汽车19.90 7.86 19.11 买盘有所不济,减磅为主

  600105 永鼎股份16.64 0.42 21.20 中期有走好迹象,持有为主

  600106 重庆路桥9.39 0.86 9.61 缩量回档,建议不跟

  600107 美尔雅12.40 0.98 11.95 K 线为身怀六甲,建议吸纳

  600108 亚盛集团6.99 2.95 6.73 震荡上行走势,建议持有

  600109 国金证券15.94 2.77 15.31 主力锁仓拉高,持有为主

  600110 中科英华8.52 2.53 8.57 技术位有支撑,关注为主

  600111 包钢稀土95.55 8.06 96.97 均线支撑股价,买入为主

  600112 长征电气22.76 4.36 22.57 --

  600113 浙江东日7.50 4.17 7.22 均线助涨有力,建议介入

  600114 东睦股份13.18 6.38 12.55 两阳夹一阴震仓,建议吸纳

  600115 东方航空6.19 -1.12 6.13 延续上行态势,不跟为主

  600116 三峡水利19.14 3.52 28.89 庄家有拉抬迹象,持有为主

  600117 西宁特钢11.12 7.54 10.76 走势强于大盘,建议持仓

  600118 中国卫星23.41 1.65 23.22 庄家有拉抬迹象,建议持有

  600119 长江投资8.94 1.82 9.30 中期平缓上升中,建议低吸

  600120 浙江东方9.18 1.33 9.12 短期支撑5 日线,持有为主

  600121 郑州煤电12.92 3.86 12.86 --

  600122 宏图高科15.76 0.83 15.77 --

  600123 兰花科创41.20 2.67 40.26 有震荡上行趋势,建议持有

  600125 铁龙物流16.65 0.12 16.87 走势属多头势,建议介入

  600126 杭钢股份6.16 4.94 6.15 震荡攀升格局,观望

  600127 金健米业8.57 1.66 8.46 不宜寄望过高,不入

  600128 弘业股份15.84 2.26 15.68 两阳夹一阴震仓,吸纳

  600129 太极集团9.68 3.42 9.68 震荡上行走势,建议持有

  600130 ST 波导5.34 0.76 5.28 身怀六甲走势,建议介入

  600131 *ST 岷电9.17 2.80 8.87 黄昏之星出现,建议离场

  600132 重庆啤酒66.66 -5.66 64.47 走势弱于大盘,观望

  600133 东湖高新9.99 0.00 9.89 均线强力阻挡,离场

  600135 乐凯胶片16.28 3.76 14.13 有震荡上行趋势,持有

  600136 道博股份13.76 3.30 13.54 有震荡上行趋势,建议持有

  600137 浪莎股份17.19 2.38 17.18 暂时多头格局,建议持有

  600138 中青旅15.59 -1.14 15.50 身怀六甲走势,建议介入

  600139 西部资源27.69 -2.40 25.07 短线有上攻可能,介入

  600141 兴发集团24.93 8.30 25.16 锁量大幅拉高,可追

  600143 金发科技17.58 -5.23 17.62 量能略有放大,不入

  600146 大元股份30.85 -1.12 29.81 调整格局,建议卖出

  600148 长春一东15.20 0.20 15.09 调整未结束,出局

  600149 *ST 建通6.81 8.79 6.54 K 线呈曙光初现,吸纳

  600150 中国船舶78.49 0.95 61.90 反弹力度有限,不入

  600151 航天机电14.16 -2.21 14.14 反弹力度有限,建议不入

  600152 维科精华10.48 24.02 9.06 均线多头排列,建议买入

  600153 建发股份9.01 4.52 8.83 有中线启动迹象,关注

  600155 *ST 宝硕5.71 5.35 5.70 曙光初现组合,低吸

  600156 华升股份6.38 2.41 6.68 中期强势确立,吸纳

  600158 中体产业7.62 1.06 7.54 两阳夹一阴形态,建议可入

  600159 大龙地产5.29 0.00 5.41 均线多头排列,建议买入

  600160 巨化股份28.84 7.77 27.14 仍有上攻可能,持有

  600161 天坛生物20.74 0.78 20.66 均线强力阻挡,离场

  600162 香江控股6.33 2.93 6.39 短期攻势较急,介入

  600163 福建南纸5.90 5.36 5.74 价跌量增,不入为宜

  600165 宁夏恒力9.40 5.15 -- 光头阳线上涨,吸纳为宜

  600166 福田汽车24.12 1.17 21.75 有脱离底部可能,吸纳

  600167 联美控股11.03 1.75 11.00 两阳夹一阴形态,可入

  600168 武汉控股8.98 2.63 8.79 主力锁仓拉高,持有

  600169 太原重工24.22 -1.51 24.31 两阴夹一阳走势,观望为宜

  600170 上海建工19.51 4.67 19.44 价跌量减走势,观望为宜

  600171 上海贝岭8.21 1.11 8.24 短线机会仍不大,不入为宜

  600172 黄河旋风15.14 4.41 15.50 沿5 日均线攀升,介入

  600173 卧龙地产6.54 0.62 6.27 震荡上行走势,持有

  600175 美都控股5.38 -1.47 5.22 有资金出逃迹象,减磅为宜

  600176 中国玻纤30.38 -4.97 30.21 主力已获利了结,观望为宜

  600177 雅戈尔12.22 0.16 12.46 调整不会太长,关注为宜

  600178 东安动力12.01 -0.50 11.94 价量有些背离,观望

  600179 *ST 黑化12.30 1.15 12.03 盘上格局不变,低吸

  600180 *ST 九发12.48 13.15 12.11 走势形态良好,介入

  600182 S 佳通10.61 1.73 10.18 走势形态良好,介入为宜

  600183 生益科技11.39 -0.18 11.90 --

  600184 光电股份40.86 -1.19 39.98 价量有些背离,观望

  600185 格力地产8.48 1.19 8.48 仍有下调压力,出局

  600186 莲花味精5.98 1.18 5.94 股价带量下跌,出局

  600187 国中水务15.65 -1.88 15.60 中期有走好迹象,持有为宜

  600188 兖州煤业37.68 1.92 36.88 中期平缓上升中,低吸为宜

  600189 吉林森工10.89 -0.64 10.76 短调基本完成,近期关注

  600190 锦州港4.84 1.90 4.75 仍处弱势盘升,近期减磅

  600191 华资实业7.70 0.52 17.11 重回跌势,近期出局

  600192 长城电工9.93 -2.55 9.93 延续下行态势,出局为宜

  600193 创兴置业16.52 4.89 15.78 技术位有支撑,关注为宜

  600195 中牧股份24.07 0.29 23.75 有启动迹象,近期介入

  600196 复星医药12.00 1.35 11.70 光头阳线上涨,近期吸纳

  600197 伊力特14.05 -1.20 14.14 探底后有机会,近期注意

  600198 大唐电信16.62 0.12 16.10 走势明显较弱,观望为主

  600199 金种子酒17.65 -1.12 17.51 延续上行态势,注意为主

  600200 江苏吴中12.78 -0.47 12.24 走势属多头势,近期介入

  600201 金宇集团15.03 6.37 14.29 震荡上行走势,近期持有

  600202 哈空调11.89 1.54 11.83 升势难持久,近期出局

  600203 *ST 福日8.14 1.37 8.09 中期平缓上升中,低吸为主

  600206 有研硅股18.38 -1.76 16.41 成交放大不明显,观望为主

  600207 ST 安彩9.02 3.68 9.00 短线见顶待回档,减磅为主

  600208 新湖中宝5.89 0.34 5.99 --

  600209 *ST 罗顿7.09 2.16 6.79 K 线呈早晨之星,建议低吸

  600210 紫江企业6.59 2.17 6.44 主力迹象明显,建议关注

  600211 西藏药业16.92 0.42 17.05 仍有下调压力,出局为主

  600212 江泉实业5.17 1.37 5.07 两阴夹一阳形态,减磅为主

  600213 亚星客车15.88 1.02 -- 庄家有拉抬迹象,持有为主

  600215 长春经开9.94 -0.90 9.99 均线助涨有力,建议介入

  600216 浙江医药37.32 1.86 35.49 仍有向上空间,建议持仓

  600217 *ST 秦岭8.25 7.00 8.11 备受市场追捧,吸纳为主

  600219 南山铝业10.90 3.81 10.93 中期平缓上升中,低吸为主

  600220 江苏阳光5.57 0.72 5.22 能量有所不足,建议观望

  600221 海南航空8.11 -1.22 8.09 主力迹象明显,建议关注

  600222 太龙药业7.47 3.32 7.42 均线多头发散,建议买入

  600223 鲁商置业9.14 5.18 9.19 均线支撑股价,建议买入

  600225 天津松江8.09 1.25 7.80 庄家有拉抬迹象,建议持有

  600226 升华拜克11.20 1.91 11.51 可能继续回调,减磅为主

  600227 赤天化7.32 4.87 7.28 跳空强势上扬,持有为主

  600228 昌九生化12.65 4.37 12.83 有望脱离整理区,介入为主

  600229 青岛碱业7.18 5.59 7.24 均线多头发散,建议买入

  600230 沧州大化15.24 3.67 15.26 主力锁仓拉高,建议持有

  600231 凌钢股份11.28 6.22 11.25 中期平缓上升中,建议低吸

  600232 金鹰股份7.43 5.84 6.84 量价齐升,介入为主

  600233 大杨创世18.07 1.40 17.30 主力实力强大,买入为主

  600234 ST 天龙9.37 1.96 9.28 股价跳空上攻,吸纳为主

  600235 民丰特纸9.34 -1.68 9.26 均线强力支撑,建议介入

  600236 桂冠电力6.31 2.60 5.81 有震荡上行趋势,建议持有

  600237 铜峰电子8.68 7.43 8.65 均线多头发散,建议买入

  600238 海南椰岛16.66 1.22 23.95 筹码锁定良好,介入

  600239 云南城投17.06 -1.04 14.66 缩量回档,关注

  600240 华业地产7.54 1.34 7.39 均线强力支撑,建议介入

  600241 时代万恒14.87 0.27 14.74 主力拉抬明显,建议跟进

  600242 中昌海运9.00 12.36 7.22 再入已有风险,建议观望

  600243 青海华鼎12.27 4.16 12.37 暂时多头格局,持有

  600246 万通地产6.18 -0.16 6.14 技术位有支撑,关注

  600247 成城股份8.33 0.24 8.09 股价震荡上扬,持有

  600248 延长化建13.02 -2.33 12.41 多头市道,建议买入

  600249 两面针8.83 1.73 8.75 跳空上行有力,建议可入

  600250 南纺股份9.66 0.52 9.74 多头市道,建议买入

  600251 冠农股份27.82 12.68 27.77 买盘有所不济,减磅

  600252 中恒集团32.02 2.66 27.90 股价小幅走高,观望

  600253 天方药业9.85 0.51 9.83 --

  600255 鑫科材料13.27 2.00 2.70 两阳夹一阴形态,建议可入

  600256 广汇股份25.37 11.91 24.50 走势强于大盘,建议持仓

  600257 大湖股份9.99 7.88 10.13 均线多头排列,建议买入

  600258 首旅股份22.90 -0.74 22.58 均线强力阻挡,离场

  600259 广晟有色78.63 6.72 75.65 主力拉抬明显,跟进

  600260 凯乐科技7.24 -1.36 7.17 有望延续反弹,持有

  600261 阳光照明33.70 4.17 33.17 走势强于大盘,建议持仓

  600262 北方股份20.36 0.54 19.99 重新步入强势,建议买入

  600263 路桥建设15.21 2.01 15.04 均线多头排列,建议买入

  600265 景谷林业11.66 1.66 11.56 站上30 日均线,关注

  600266 北京城建15.77 1.94 14.51 短期攻势较急,介入

  600267 海正药业36.53 4.94 35.99 多方占据主动,持有

  600268 国电南自26.91 4.67 25.87 走势强于大盘,建议持仓

  600269 赣粤高速5.66 1.07 5.57 均线多头排列,建议买入

  600270 外运发展10.14 1.81 10.01 反弹力度有限,建议不入

  600271 航天信息24.45 -2.59 25.90 上行空间不大,出局

  600272 开开实业10.93 12.33 10.71 反弹空间仍存,买入

  600275 ST 昌鱼5.73 -5.29 5.79 急速跳空下行,减磅为宜

  600276 恒瑞医药46.16 0.33 43.31 仍有向下空间,观望为宜

  600277 亿利能源16.24 1.88 21.47 运行于中期通道,持有为宜

  600278 东方创业11.58 3.86 0.00 上行空间不大,出局

  600279 重庆港九12.33 0.16 12.17 成交不支持上涨,观望

  600280 南京中商24.53 4.07 19.74 走势比大盘强,持有

  600281 太化股份12.07 1.69 11.71 主力护盘不明显,观望为宜

  600282 南钢股份4.19 3.97 3.19 中期有走好迹象,持有为宜

  600283 钱江水利16.43 3.99 16.07 上行能量萎缩,减磅为宜

  600284 浦东建设21.42 0.94 21.41 两阴夹一阳形态,减磅

  600285 羚锐制药12.13 2.10 12.07 股价小幅走高,观望

  600287 江苏舜天12.46 7.23 11.68 中期平缓上升中,低吸

  600288 大恒科技12.22 6.35 12.03 中长线上升趋势,低吸为宜

  600289 亿阳信通12.71 0.32 12.44 短期仍将走弱,观望为宜

  600290 华仪电气24.33 0.41 24.56 股价震荡上扬,持有

  600291 西水股份12.42 2.22 11.22 走势比大盘强,持有

  600292 九龙电力16.30 -0.97 16.55 价量有些背离,观望

  600293 三峡新材13.49 0.82 26.47 均线空头发散,出局

  600295 鄂尔多斯22.69 1.98 21.05 走势形态良好,介入为宜

  600297 美罗药业12.19 -0.33 11.86 短期仍将走弱,观望为宜

  600298 安琪酵母35.31 -0.06 34.60 近期以观望为主,近期观望

  600299 *ST 新材13.28 2.55 12.92 有逐级攀升趋势,近期入货

  600300 维维股份5.94 2.06 5.20 仍有向上空间,近期持仓

  600301 *ST 南化8.15 -1.57 8.45 K 线呈曙光初现,吸纳为宜

  600302 标准股份8.81 2.09 8.57 中期平缓上升中,低吸为宜

  600303 曙光股份21.28 3.30 22.56 均线空头发散,出局为宜

  600305 恒顺醋业16.90 1.81 19.20 价量有些背离,观望

  600306 商业城17.14 0.12 16.87 跳空上行有力,可入

  600307 酒钢宏兴12.93 4.87 13.19 庄家有吸纳迹象,持有

  600308 华泰股份10.09 2.85 9.79 技术位有支撑,关注为宜

  600309 烟台万华26.40 3.45 24.57 中期平缓上升中,低吸为宜

  600310 桂东电力32.43 3.54 31.96 中长线上升趋势,低吸为宜

  600311 荣华实业17.68 5.81 17.61 走势比大盘强,近期持有

  600312 平高电气12.63 0.40 12.37 上行空间不大,近期出局

  600316 洪都航空31.72 -2.49 31.78 主力实力不强,高抛为宜

  600317 营口港6.40 -1.54 6.32 回档需要量配合,关注为宜

  600318 巢东股份22.14 4.73 20.85 震荡上行走势,近期持有

  600319 亚星化学9.04 6.86 9.35 走势比大盘强,近期持有

  600320 振华重工7.76 2.51 7.54 暂时多头格局,近期持有

  600321 国栋建设7.54 2.03 7.54 价量关系不好,不入为宜

  600322 天房发展6.22 -0.80 6.38 中期平缓上升中,低吸为宜

  600323 南海发展16.62 1.03 16.25 震荡蓄势中,关注为宜

  600325 华发股份12.66 3.26 12.35 --

  600326 西藏天路18.38 2.11 14.48 股价震荡上扬,近期持有

  600327 大厦股份11.60 -0.52 11.43 有中线启动迹象,近期关注

  600328 兰太实业13.63 2.71 13.57 上行能量萎缩,近期减磅

  600329 中新药业13.47 0.22 13.22 成交不支持上涨,观望为主

  600330 天通股份16.58 -1.84 16.52 调整未结束,出局为主

  600331 宏达股份17.80 3.91 18.00 成交量不能配合,观望为主

  600332 广州药业19.82 2.11 19.23 上行空间不大,近期出局

  600333 长春燃气11.65 2.92 11.18 震荡上行走势,近期持有

  600335 *ST 盛工14.88 0.68 14.57 低开大阳线,近期介入

  600336 澳柯玛8.63 -3.03 10.19 强势调整格局,低吸为主

  600337 美克股份10.72 3.38 10.72 均线空头排列,出局为主

  600339 天利高新13.62 4.37 12.82 股价震荡上扬,近期持有

  600340 ST 国祥10.25 5.24 9.73 跳空强势上扬,近期持有

  600343 航天动力22.45 -2.09 22.48 上行空间不大,近期出局

  600345 长江通信15.81 0.45 16.02 强势特征明显,观望为主

  600346 大橡塑11.43 -0.09 10.94 乌云盖顶走势,出局为主

  600348 国阳新能27.34 1.52 26.38 庄家控盘,买入为主

  600350 山东高速4.86 1.67 4.86 不宜寄望过高,建议不入

  600351 亚宝药业8.92 -0.11 8.90 有启动迹象,建议介入

  600352 浙江龙盛11.79 3.42 11.17 有望延续反弹,建议持有

  600353 旭光股份16.21 2.73 15.01 强势特征明显,持有为主

  600354 敦煌种业28.08 -3.70 20.06 走势明显较弱,观望为主

  600355 *ST 精伦7.12 3.34 7.10 --

  600356 恒丰纸业11.90 0.68 11.66 上行能量萎缩,建议减磅

  600358 国旅联合5.92 0.17 5.84 走势比大盘强,建议持有

  600359 新农开发15.60 0.06 15.30 均线助跌明显,减磅为主

  600360 华微电子9.98 1.73 9.60 股价小幅走高,观望为主

  600361 华联综超10.17 -0.78 9.57 上行能量萎缩,减磅为主

  600362 江西铜业41.01 6.00 41.92 多方占据主动,建议持有

  600363 联创光电13.83 8.30 13.61 走势属多头势,建议介入

  600365 *ST 通葡13.13 1.47 13.04 曙光初现组合,建议低吸

  600366 宁波韵升23.72 1.20 24.04 均线空头发散,出局为主

  600367 红星发展25.72 9.45 26.56 均线多头发散,买入为主

  600368 五洲交通8.01 1.91 7.91 均线强力支撑,建议介入

  600370 三房巷7.24 3.87 7.28 主力有砸盘迹象,减磅

  600371 万向德农13.68 1.18 13.02 均线空头排列,出局

  600372 ST 昌河44.02 1.34 40.67 运行于中期通道,持有

  600373 *ST 鑫新19.05 -1.70 18.91 高开大阴线,出局

  600375 星马汽车25.61 1.27 24.76 走势强于大盘,建议持仓

  600376 首开股份18.26 -0.60 17.99 --

  600377 宁沪高速6.88 1.33 6.85 筹码锁定良好,建议介入

  600378 天科股份16.45 -0.78 16.56 中期强势确立,吸纳

  600379 宝光股份15.51 2.65 14.95 锁量大幅拉高,可追

  600380 健康元11.16 -6.69 10.36 成交量不能配合,观望

  600381 ST 贤成9.67 7.92 9.39 身怀六甲走势,建议介入

  600382 广东明珠12.43 5.34 12.10 均线多头排列,建议买入

  600383 金地集团6.98 -0.14 7.32 暂时多头格局,建议持有

  600385 ST 金泰6.70 2.92 -- 跳空上行有力,可入

  600386 北巴传媒9.96 2.58 9.88 震荡上行走势,持有

  600387 海越股份13.21 6.36 13.28 暂时多头格局,持有

  600388 龙净环保29.73 1.85 28.62 仍有向下空间,观望为宜

  600389 江山股份13.23 2.24 11.84 价跌量增,不入为宜

  600390 金瑞科技25.63 2.40 26.58 下行空间有限,观望为宜

  600391 成发科技24.16 0.84 23.62 走势弱于大盘,观望

  600392 太工天成25.11 -1.45 -- 处于空头市道,出局

  600393 东华实业7.35 4.26 7.25 暂时多头格局,持有

  600395 盘江股份38.46 2.59 38.02 中期有走好迹象,持有为宜

  600396 金山股份9.60 -0.62 9.64 价跌量减走势,观望为宜

  600397 安源股份18.05 8.67 18.29 有中线启动迹象,关注为宜

  600398 凯诺科技6.36 -6.61 6.35 反弹空间仍存,买入

  600399 抚顺特钢7.68 2.54 7.40 沿5 日均线攀升,介入

  600400 红豆股份8.93 1.71 8.39 仍有向下空间,观望

  600403 大有能源35.38 3.06 35.66 下行空间不大,低吸为宜

  600405 动力源12.02 0.75 11.86 急速跳空下行,减磅为宜

  600406 国电南瑞34.79 3.70 32.36 强势特征明显,持有

  600408 安泰集团7.92 12.82 7.34 主力锁仓拉高,持有

  600409 三友化工10.85 6.06 10.64 --

  600410 华胜天成15.61 -0.32 15.58 --

  600415 小商品城30.54 -2.74 30.67 短期仍将走弱,观望为宜

  600416 湘电股份30.50 0.79 29.05 价量有些背离,观望

  600418 江淮汽车13.27 -0.97 12.02 主力洗筹完毕,入货

  600419 ST 天宏13.38 3.32 13.11 反弹需要量配合,关注

  600420 现代制药16.69 0.60 16.10 短期仍将走弱,观望为宜

  600421 ST 国药6.59 3.94 7.21 光头阳线上涨,吸纳为宜

  600423 柳化股份10.89 1.97 10.99 上档压力需化解,近期不跟

  600425 青松建化25.88 8.29 25.11 多方占据主动,近期持有

  600426 华鲁恒升16.69 4.18 11.79 均线空头发散,出局为宜

  600428 中远航运8.10 2.40 8.20 均线强力阻挡,离场为宜

  600429 三元股份8.33 10.04 8.38 中长线上升趋势,低吸为宜

  600432 吉恩镍业29.17 -0.38 27.71 走势比大盘强,近期持有

  600433 冠豪高新12.29 5.68 17.10 走出整理区明显,近期介入

  600435 中兵光电13.82 0.88 14.14 处于空头市道,近期出局

  600436 片仔癀61.33 1.47 55.34 跳空破位下行,出局为宜

  600438 通威股份9.72 0.21 9.60 上行空间有限,不入为宜

  600439 瑞贝卡11.50 0.09 11.27 仍处弱势盘升,近期减磅

  600444 *ST 国通15.20 0.13 15.15 买盘有所不济,近期减磅

  600446 金证股份14.40 -0.42 14.12 站上30 日均线,近期关注

  600448 华纺股份7.63 1.19 7.58 下跌能量不足,观望为宜

  600449 赛马实业42.00 5.63 42.45 中长线上升趋势,低吸为宜

  600452 涪陵电力13.34 0.15 13.07 走势比较弱,斩出为宜

  600455 *ST 博通15.09 -0.92 14.78 构筑早晨之星,吸纳为宜

  600456 宝钛股份33.41 4.93 32.76 短期攻势较急,近期介入

  600458 时代新材49.98 -6.02 50.00 --

  600459 贵研铂业42.14 2.81 42.30 技术位有支撑,关注为宜

  600460 士兰微20.41 0.54 20.37 跳空破位下行,出局为宜

  600461 洪城水业17.86 1.02 17.58 站上30 日均线,关注为宜

  600462 *ST 石岘5.92 4.41 5.77 曙光初现,近期介入

  600463 空港股份8.03 1.01 7.83 多方占据主动,近期持有

  600466 迪康药业8.31 -56.01 7.75 短期攻势较急,近期介入

  600467 好当家12.47 1.88 11.32 形态为乌云盖顶,观望为宜

  600468 百利电气36.74 2.40 33.59 处于空头市道,出局为宜

  600469 风神股份12.29 5.49 12.23 走势形态良好,介入为宜

  600470 六国化工16.40 3.86 -- 仍有向上空间,近期持仓

  600475 华光股份25.25 1.86 25.06 有望延续反弹,近期持有

  600476 湘邮科技14.56 -0.55 14.12 庄家有拉抬迹象,持有为主

  600477 杭萧钢构9.82 1.76 9.91 下跌能量不足,观望为主

  600478 科力远28.03 6.94 28.62 后市面临回调,观望为主

  600479 千金药业15.43 3.21 15.11 走势比大盘强,近期持有

  600480 凌云股份18.28 7.53 18.21 主力实力强大,近期买入

  600481 双良节能15.26 0.93 14.57 上行空间不大,近期出局

  600482 风帆股份16.88 6.03 16.81 技术位有支撑,关注为主

  600483 福建南纺9.09 3.30 9.30 盘口有异动,关注为主

  600485 中创信测18.22 -1.89 18.14 无量大幅下挫,减磅为主

  600486 扬农化工28.06 -1.09 28.26 调整未结束,近期出局

  600487 亨通光电31.34 0.13 29.70 上行空间不大,近期出局

  600488 天药股份9.53 1.60 9.43 走势弱于大盘,近期观望

  600489 中金黄金37.93 2.60 37.81 短期支撑5 日线,持有为主

  600491 龙元建设13.67 -0.36 13.63 均线支撑股价,近期买入

  600493 凤竹纺织12.45 2.39 12.30 仍有向上空间,近期持仓

  600495 晋西车轴18.41 1.21 18.05 股价小幅走高,近期观望

  600496 精工钢构20.19 -4.58 20.29 主力实力不强,高抛为主

  600497 驰宏锌锗38.09 5.81 36.55 目前已重拾升势,介入为主

  600498 烽火通信33.65 0.15 32.39 走势明显较弱,观望为主

  600499 科达机电20.29 0.65 17.56 震荡上行走势,近期持有

  600500 中化国际11.97 2.31 11.81 有筑底成功迹象,近期介入

  600501 航天晨光15.12 3.28 14.64 多方占据主动,近期持有

  600502 安徽水利19.09 3.75 18.56 两阳夹一阴形态,可入为主

  600503 华丽家族23.30 10.95 22.56 有主力运作迹象,持股为主

  600505 西昌电力13.80 11.38 12.82 震荡上行走势,持有为主

  600506 ST 香梨12.30 5.31 12.15 股价跳空上攻,近期吸纳

  600507 方大特钢7.05 1.29 7.09 --

  600508 上海能源29.99 2.18 26.46 两阳夹一阴形态,可入为主

  600509 天富热电12.69 0.24 13.07 --

  600510 黑牡丹11.19 -1.58 14.53 跳空强势上扬,持有为主

  600511 国药股份21.32 -0.37 20.96 能量有所不足,观望为主

  600512 腾达建设4.88 0.83 4.75 将维持平台运行,建议观望

  600513 联环药业18.98 6.81 19.08 调整压力加大,建议减磅

  600515 *ST 筑信7.49 2.46 7.41 短期调整将继续,不跟为主

  600516 方大炭素16.00 5.06 15.97 处于空头市道,出局为主

  600517 置信电气15.91 0.44 16.31 弱势反弹行情,建议注意

  600518 康美药业13.89 -1.00 13.58 能量有所不足,建议观望

