当前位置:首页 > 财经 > 证券要闻 >> 正文

"7·23"事件相关公司中报业绩受关注

2011-7-26 11:01:50 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  随着"7·23"事件调查工作的不断深入,为事件发生路线和动车提供系统设备和服务的32家相关公司曝光在民众面前。适逢中报披露期,相关分析人士认为,事件对未来业绩的影响尚无法评估,但预计针对不同的公司影响将出现分化。

  修订后的"十二五"高铁规划,将2015年的高铁"十二五"期间新线投产总规模控制在3万公里以内,安排基建投资2.8万亿元,到2015年全国快速铁路4.5万公里左右。截至目前,国内高铁累计开通运营里程超过6000公里,完成了"十二五"高铁规划的九分之一。

  前期我国铁路的巨大投资催生股市上蔚为可观的高铁板块。据了解,这次事故曝光了中国高铁一条隐秘产业链,32家上市公司牵涉其中。"7·23"事件对相关公司的中报业绩影响微乎其微。针对这一事件对未来业绩的影响,多位分析师都表示当前还无法作具体评估。一方面,事件尚处调查之中,相关公司的责任认定还没有最后进行;其次,因责任认定而影响到的业绩部分也无法确定。不过,针对事件对相关公司影响的方式,海通证券(600837)分析师龙华表示,更担心铁路系统因安全原因将已开工的四横四纵基建进度再次放缓。高铁建设节奏一旦放缓将影响相关上市公司主业经营的饱和度。但她仍相信,铁路"十二五"规划的主要路段已基本开工,对货运的带动总将逐步体现。渤海证券分析师杜朴认为,高铁建设的节奏是影响相关上市公司业绩的最关键因素之一。不过,他认为,这种影响最终会因不同公司而产生分化。像中国南车(601766)这样订单稳定的公司业绩影响较小,而部分设备提供商因事件影响不一,订单增减有别,最终影响业绩。

  "7·23"事件相关上市公司昨日涨跌和中报业绩披露状况

  代码 简称 业务范围 2010年报 中报披露日期 昨日涨跌幅(%)

  每股收益(元)

  002152 广电运通(002152)AFC(自动售票检票系统) 1.3900 8-29 -5.05

  300041 回天胶业(300041)高铁粘合剂 1.3305 8-18 -5.46

  002480 新筑股份(002480)橡胶支架 1.2500 8-10 -4.74

  000708 大冶特钢(000708)轴承钢 1.2500 8-18 -4.85

  300082 奥克股份(300082)高铁聚羧酸减水剂 1.1900 8-2 -4.33

  600169 太原重工(600169)轴承、火车轮 0.9118 8-30 -8.86

  600458 时代新材(600458)桥梁橡胶支座、减震降噪弹性元件 0.9000 7-29 -10.00

  300001 特 锐 德 箱式变电站 0.8500 8-16 -8.92

  002296 辉煌科技铁路信号微机检测系统 0.8199 8-15 停牌

  002376 新 北 洋 中国铁路系统最大的客票打印机供应商 0.7900 8-23 -2.73

  300213 佳讯飞鸿(300213)调度通信系统的提供商 0.7700 8-12 停牌

  600820 隧道股份(600820)高铁隧道施工 0.7500 8-18 -4.18

  000887 中鼎股份(000887)减震橡胶 0.7300 8-26 -2.91

  300011 鼎汉技术(300011)轨道交通智能电源系统 0.6752 8-18 -10.00

  600528 中铁二局(600528)桥梁施工、地下工程施工和轨道施工 0.6696 8-18 -5.14

  代码 简称 业务范围 2010年报 中报披露日期 昨日涨跌幅(%)

  每股收益(元)

  002271 东方雨虹(002271)防水卷材和防水涂料 0.6600 8-26 -5.75

  300150 世纪瑞尔(300150)综合监控系统 0.6300 7-30 停牌

  600973 宝胜股份(600973)铁路电缆 0.6000 8-13 -3.90

  600580 卧龙电气(600580)牵引变压器 0.5214 8-2 -6.98

  600100 同方股份(600100)客运服务系统 0.4867 8-29 -6.83

  002282 博深工具(002282)刹车片(取得专利尚未投产) 0.3900 8-26 -8.06

  002161 远 望 谷(002161)通信信号系统 0.3800 8-29 -5.93

  002248 华东数控(002248)机床 0.3700 8-18 -8.14

  601390 中国中铁铁路铺轨工程 0.3500 8-31 -5.71

  601186 中国铁建轨道系列化产品的生产制造 0.3400 8-31 -5.91

  600967 北方创业(600967)整车车厢 0.3320 8-9 -2.28

  601002 晋亿实业(601002)高铁紧固扣件 0.3130 8-18 -10.00

  300044 赛为智能(300044)综合监控系统 0.2600 7-29 -2.04

  601299 中国北车(601299)动车组、城轨地铁车辆 0.2300 8-26 -9.69

  601766 中国南车 动车组、城轨地铁车辆 0.2100 8-6 -8.90

  600808 马钢股份火车轮 0.1430 8-19 -3.23

  000920 南方汇通(000920)铁路机车车辆维修

  0.1400 8-18 -9.97

  600495 晋西车轴(600495)空心轴 0.1400 8-10 停牌

  数据来源:本报网络数据部 谭述/制表