当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

沪深机构资金增仓一览(2010.12.21)

2010-12-21 10:48:38 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

序号 代码 股票名称 涨跌幅(%) 成交量 金额(千元) 增减金额(万元)

1 000768 西飞国际 8.89 751540 991106 18323.51

2 600108 亚盛集团 10.08 2270963 1577150 17565.85

3 601989 中国重工 3.18 1306734 1628006 14697.99

4 002122 天马股份 4.3 619894 915367 12595.86

5 002310 东方园林 9.62 44591 552119 10509.99

6 600516 方大炭素 5.02 1106920 1525073 9854.89

7 600058 五矿发展 10 681866 2130739 9502.59

8 600118 中国卫星 3.9 306755 852266 8356.12

9 000713 丰乐种业 8 278130 578139 7335.15

10 600435 中兵光电 10 660073 1072832 7259.82

11 000039 中集集团 3.86 293291 674507 5842.97

12 002006 精功科技 9.99 118617 572889 5751.15

13 600332 广州药业 10.03 255154 477764 5712.64

14 600050 中国联通 0.17 2077092 1184623 5613.47

15 600519 贵州茅台 -3.44 68557 1361002 5569.91

16 000651 格力电器 1.95 483479 882296 5461.71

17 002155 辰州矿业 1.58 189601 699525 5217.15

18 600271 航天信息 7.5 271711 701383 5145.62

19 600549 厦门钨业 1.81 202486 998252 5057.75

20 002041 登海种业 4.15 40203 286100 4978.82

21 600072 中船股份 3.9 193761 362045 4691.29

22 600765 中航重机 2.94 230023 494196 4650.75

23 600879 航天电子 2.51 519093 777628 4241.22

24 000901 航天科技 5.06 207978 375628 4225.78

25 000519 江南红箭 3.21 127192 220264 4219.44

26 002447 壹桥苗业 10 39249 334632 4186.39

27 000528 柳工 2.38 232199 903309 4152.95

28 600151 航天机电 2.72 321921 480582 4120.43

29 600547 山东黄金 1.48 173336 955109 4063.6

30 300146 汤臣倍健 3.59 31600 503637 4055.14

31 000099 中信海直 3.06 307395 388451 3825.27

32 600961 株冶集团 5.68 306313 566009 3796.06

33 600677 航天通信 5.2 257156 349377 3780.54

34 600127 金健米业 3.33 321353 265862 3659.81

35 600354 敦煌种业 6.02 70301 270461 3582.21

36 000522 白云山A 3.85 199752 362901 3577.74

37 600501 航天晨光 2.86 232657 395337 3524.88

38 002025 航天电器 4.51 182146 272172 3459.6

39 600319 亚星化学 2.38 206864 159285 3400.84

40 000928 中钢吉炭 3.69 221767 339873 3360.71

41 600502 安徽水利 5.46 256208 347620 3331.11

42 002271 东方雨虹 4.25 64507 276915 3315.65

43 600770 综艺股份 4.75 267136 592445 3286.75

44 600406 国电南瑞 -3.94 50360 378158 3273.86

45 600523 贵航股份 4.08 109253 290131 3070.66

46 600614 鼎立股份 4.92 407196 321729 3052.18

47 000939 凯迪电力 2.68 194698 336212 3045.1

48 600372 ST昌河 -2.06 49668 177570 3022.9

49 002431 棕榈园林 4.15 23635 214677 3014.5

50 600893 航空动力 2.78 75844 266508 2989.94

注:截止2010-12-20