当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

连续四年业绩超0.5元的其他行业个股一览

2010-11-19 16:22:12 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

代码 证券简称 2010年三 2009年 2008年 2007年 最新收 年内涨

季每股收 每股收 每股收 每股收 盘(元) 幅(%)

益(元) 益(元) 益(元) 益(元)

000338 潍柴动力 5.76 4.09 2.32 4.42 106.9 66.94

600519 贵州茅台 4.42 4.57 4.03 3 169.49 0.74

002304 洋河股份 3.41 3.04 1.83 0.93 231 103.84

600150 中国船舶 3.053 3.77 6.28 5.53 60.41 -21.31

601166 兴业银行 2.45 2.66 2.28 1.75 24.74 -33.80

300133 华策影视 2 1.46 1.53 1.05 119.5 10.85

000869 张裕A 1.69 2.14 1.7 1.21 105.9 41.33

000951 中国重汽 1.69 1.02 1.13 2.22 26.95 -1.03

000550 江铃汽车 1.68 1.22 0.91 0.88 27.03 20.37

000623 吉林敖东 1.5062 2.38 1.5 3.47 35.38 -27.54

000900 现代投资 1.4 1.583 1.4304 1.4779 20.78 -29.30

002394 联发股份 1.32 1.99 1.13 1.54 46.36 -24.69

600000 浦发银行 1.293 1.621 2.211 1.263 13.19 -20.33

000895 双汇发展 1.2449 1.5027 1.1533 0.9272 49.48 -4.93

600970 中材国际 1.24 1.86 1.86 1.51 30.28 47.91

600685 广船国际 1.22 1.04 1.66 1.9 24.18 -7.25

002310 东方园林 1.16 2.28 1.66 1.14 113.99 209.30

000568 泸州老窖 1.13 1.2 0.91 0.8875 41.6 9.20

300078 中瑞思创 1.1 1.2 2.77 2.09 77.01 20.23

300079 数码视讯 1.07 1.17 1.03 0.91 58.17 -6.66

002489 浙江永强 1.06 1.48 1.24 0.9 38.48 -4.06

600066 宇通客车 1.05 1.08 1.02 0.94 19.94 5.79

002410 广联达 1.04 1.4 0.86 0.86 60.1 92.95

002236 大华股份 1.04 1.75 1.74 1.71 91.13 153.70

000651 格力电器 1.0256 1.55 1.57 1.58 16.66 -11.53

002293 罗莱家纺 1.02 1.27 1.05 0.85 70.6 74.38

600036 招商银行 0.99 0.95 1.43 1.04 13.68 -18.73

600739 辽宁成大 0.9818 1.4884 1.0468 2.3555 31.01 -18.59

002436 兴森科技 0.94 0.93 0.82 0.82 54.01 46.25

002419 天虹商场 0.9 1.02 0.9 1.25 46.1 24.39

600585 海螺水泥 0.89 2.01 1.55 1.7 22.79 -7.64

002003 伟星股份 0.88 0.86 0.8 0.83 27.69 30.92

002152 广电运通 0.84 1.13 1.16 1.95 42.3 30.54

000024 招商地产 0.83 0.9574 0.9408 1.616 16.23 -38.70

002397 梦洁家纺 0.81 1.89 1.07 0.98 44.98 13.52

代码 证券简称 2010年 2010年预告 市盈率 行业

业绩预 净利润变动 (倍)

告类型 幅度(%)

000338 潍柴动力 预增 105 15.28 交运设备

600519 贵州茅台 - - 34.04 食品饮料

002304 洋河股份 预增 70 55.13 食品饮料

600150 中国船舶 - - 15.66 交运设备

601166 兴业银行 - - 8.57 金融服务

300133 华策影视 - - 62.05 信息服务

000869 张裕A - - 43.24 食品饮料

000951 中国重汽 - - 13.86 交运设备

000550 江铃汽车 预增 60 13.41 交运设备

000623 吉林敖东 - - 15.99 金融服务

000900 现代投资 - - 12.13 交通运输

002394 联发股份 略增 30 27.23 纺织服装

600000 浦发银行 - - 10.65 金融服务

000895 双汇发展 - - 28.91 食品饮料

600970 中材国际 - - 19.53 建筑建材

600685 广船国际 - - 16.74 交运设备

002310 东方园林 预增 240 87.96 建筑建材

000568 泸州老窖 - - 29.02 食品饮料

300078 中瑞思创 - - 61.31 信息设备

300079 数码视讯 预增 70 50.29 信息服务

002489 浙江永强 略增 50 39.87 轻工制造

600066 宇通客车 - - 13.43 交运设备

002410 广联达 预增 70 69.81 信息服务

002236 大华股份 预增 140 64.23 信息设备

000651 格力电器 - - 12.32 家用电器

002293 罗莱家纺 略增 50 53.12 纺织服装

600036 招商银行 - - 11.47 金融服务

600739 辽宁成大 - - 21.62 金融服务

002436 兴森科技 预增 80 57.91 电子元器件

002419 天虹商场 略增 45 41.35 商业贸易

600585 海螺水泥 - - 18.02 建筑建材

002003 伟星股份 略增 50 25.10 纺织服装

002152 广电运通 略增 30 33.77 信息设备

000024 招商地产 - - 13.21 房地产

002397 梦洁家纺 略增 30 41.94 纺织服装