当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

连续四年业绩超0.5元的采掘股一览

2010-11-19 16:16:44 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:


代码 证券简称 2010年三 2009年 2008年 2007年 最新收 年内涨

季每股收 每股收 每股收 每股收 盘(元) 幅(%)

益(元) 益(元) 益(元) 益(元) 告类型

600971 恒源煤电 2.21 1.41 1.62 1.07 44.52 31.56

601699 潞安环能 2 1.833 2.48 1.53 47.06 -6.44

600123 兰花科创 1.7111 2.2243 2.4531 1.4135 43.23 -0.13

000937 冀中能源 1.5895 1.3892 2.4927 0.725 32.4 -20.45

600508 上海能源 1.43 1.31 1.54 0.71 27.32 9.47

601088 中国神华 1.426 1.522 1.337 1.066 25.24 -25.70

600188 兖州煤业 1.28 0.7889 1.3182 0.55 26.5 16.65

000933 神火股份 0.947 0.799 2.299 1.639 24.7 -5.02

601666 平煤股份 0.9075 1.0088 2.4759 1.0263 20 -17.98

600348 国阳新能 0.84 1.93 1.51 1.03 26.73 39.39

000983 西山煤电 0.816 0.9198 1.4395 0.8675 24.46 -19.72

002128 露天煤业 0.81 0.88 0.85 0.74 23.53 3.42

601857 中国石油 0.55 0.56 0.62 0.75 11.39 -15.25

600997 开滦股份 0.52 0.67 1.46 1.1 17.45 -30.38

代码 证券简称 2010年 2010年预告 市盈率

业绩预 净利润变动 (倍)

幅度(%)

600971 恒源煤电 - - 17.79

601699 潞安环能 - - 20.42

600123 兰花科创 - - 19.15

000937 冀中能源 - - 13.94

600508 上海能源 - - 14.60

601088 中国神华 - - 14.80

600188 兖州煤业 预增 100 18.19

000933 神火股份 - - 21.74

601666 平煤股份 - - 18.96

600348 国阳新能 - - 25.53

000983 西山煤电 - - 26.79

002128 露天煤业 略增 40 21.97

601857 中国石油 - - 17.10

600997 开滦股份 - - 25.53