当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

连续四年业绩超0.5元的医药生物股一览

2010-11-19 16:14:33 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

代码 证券简称 2010年三 2009年 2008年 2007年 最新收 年内涨

季每股收 每股收 每股收 每股收 盘(元) 幅(%)

益(元) 益(元) 益(元) 益(元) 告类型

002399 海普瑞 2.48 2.25 1.79 1.83 137.6 -21.45

002422 科伦药业 2.19 2.38 1.75 1.28 141.5 57.85

002294 信立泰 1.12 2.34 1.38 0.86 74.6 69.23

002393 力生制药 1.12 1.13 0.97 0.97 49.76 -14.65

300119 瑞普生物 1.11 1.1 0.82 0.84 72.6 -8.34

300086 康芝药业 1.09 1.3 0.66 0.51 74.3 31.20

600436 片仔癀 1.04 0.93 1.01 0.68 66.67 71.63

000538 云南白药 0.94 1.13 0.96 0.7 63.59 37.29

002437 誉衡药业 0.84 1.24 1.01 1.97 80 34.84

002007 华兰生物 0.824 1.6896 0.85 0.55 51.45 49.16

002317 众生药业 0.82 1.67 1.24 0.7 46.46 -0.70

002038 双鹭药业 0.779 0.9808 0.877 1.0854 57.61 30.27

002412 汉森制药 0.77 0.9 0.77 0.69 44.8 3.78

600276 恒瑞医药 0.7551 1.0725 0.8176 0.9579 57.82 32.44

600062 双鹤药业 0.7477 0.7897 0.8191 0.9921 31.28 34.04

300039 上海凯宝 0.67 0.84 0.7 3.73 46.32 63.83

600829 三精制药 0.6615 0.7211 0.6966 0.6935 25.45 35.32

600993 马应龙 0.65 1.09 0.87 2.19 38.68 1.95

002424 贵州百灵 0.64 1.02 0.73 0.65 35.52 41.60

300026 红日药业 0.64 2.03 1.77 1.1 46.45 2.37

代码 证券简称 2010年 2010年预告 市盈率

业绩预 净利润变动 (倍)

幅度(%)

002399 海普瑞 预增 70 42.50

002422 科伦药业 预增 70 57.32

002294 信立泰 预增 70 50.89

002393 力生制药 略增 30 47.25

300119 瑞普生物 - - 67.28

300086 康芝药业 - - 60.98

600436 片仔癀 - - 53.13

000538 云南白药 - - 52.09

002437 誉衡药业 略增 30 73.35

002007 华兰生物 略增 40 33.19

002317 众生药业 略增 40 44.65

002038 双鹭药业 续盈 20 58.17

002412 汉森制药 略增 45 52.01

600276 恒瑞医药 - - 57.30

600062 双鹤药业 - - 33.95

300039 上海凯宝 预增 110 69.23

600829 三精制药 - - 31.08

600993 马应龙 - - 48.31

002424 贵州百灵 略增 50 58.59

300026 红日药业 - - 50.40