当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

连续四年业绩超0.5元的机械设备股一览

2010-11-19 16:10:34 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:


代码 证券简称 2010年三 2009年 2008年 2007年 最新收 年内涨

季每股收 每股收 每股收 每股收 盘(元) 幅(%)

益(元) 益(元) 益(元) 益(元)

000528 柳工 1.94 1.41 0.72 1.2 29 35.51

300124 汇川技术 1.87 1.27 0.69 0.61 154.03 67.44

002353 杰瑞股份 1.72 2.09 1.03 0.51 126.92 90.24

002441 众业达 1.19 1.45 1.32 1.21 48.49 25.36

002444 巨星科技 1.08 1.13 0.87 0.68 34.07 24.12

300066 三川股份 1.01 1.61 0.94 1.24 54.99 -35.94

002483 润邦股份 0.96 1 0.56 0.5 31.5 12.10

300129 泰胜风能 0.94 0.93 0.83 2.57 41.83 -4.19

300099 尤洛卡 0.92 1.56 1.22 1.42 102.55 31.64

000680 山推股份 0.91 0.56 0.67 0.64 14.73 17.31

002457 青龙管业 0.89 1.17 0.94 0.9 29.39 -9.01

600031 三一重工 0.88 1.319 0.828 1.65 20.15 73.97

300103 达刚路机 0.87 0.94 0.81 0.62 41.29 -10.63

002480 新筑股份 0.84 1.03 0.81 0.71 67.48 49.33

002255 海陆重工 0.761 0.95 0.77 0.69 45.8 -16.92

600089 特变电工 0.752 0.8505 0.8447 0.6306 18.82 -20.51

600169 太原重工 0.74 0.7746 1.2155 0.76 15.7 -9.77

300105 龙源技术 0.73 1.33 1.09 1.03 100.28 19.98

002202 金风科技 0.6839 1.25 0.91 1.4 21.3 21.47

002334 英威腾 0.68 1.7 0.85 0.74 64.8 80.95

002430 杭氧股份 0.68 0.76 0.78 0.61 28.7 18.30

000157 中联重科 0.6431 1.418 1.0318 1.7536 12.6 23.58

002358 森源电气 0.64 0.94 0.78 0.52 46 53.54

002490 山东墨龙 0.61 0.82 0.93 0.62 19.99 -2.63

002123 荣信股份 0.54 0.87 1.02 1.39 41.99 67.09

002309 中利科技 0.54 1.78 1.5 1.38 33.78 -0.53

600582 天地科技 0.54 1.05 0.76 1.2 21.81 -5.57

002266 浙富股份 0.52 0.89 0.98 0.7868 39.51 21.96

代码 证券简称 2010年 2010年预告 市盈率

业绩预 净利润变动 (倍)

告类型 幅度(%)

000528 柳工 预增 100 12.08

300124 汇川技术 预增 100 88.39

002353 杰瑞股份 预增 70 57.21

002441 众业达 略增 35 37.29

002444 巨星科技 略增 50 32.12

300066 三川股份 - - 43.41

002483 润邦股份 略增 30 39.66

300129 泰胜风能 - - 50.20

300099 尤洛卡 - - 84.74

000680 山推股份 预增 100 13.40

002457 青龙管业 略增 30 31.19

600031 三一重工 - - 20.94

300103 达刚路机 - - 44.53

002480 新筑股份 略增 40 80.02

002255 海陆重工 略增 30 47.89

600089 特变电工 - - 22.72

600169 太原重工 - - 16.56

300105 龙源技术 - - 114.20

002202 金风科技 略增 50 25.46

002334 英威腾 预增 70 67.82

002430 杭氧股份 略增 50 35.88

000157 中联重科 - - 15.95

002358 森源电气 略增 50 53.54

002490 山东墨龙 - - 28.94

002123 荣信股份 预增 60 59.29

002309 中利科技 略增 30 43.00

600582 天地科技 - - 24.93

002266 浙富股份 略增 20 49.00