首页 > 股票 > 股市热点 > 正文

资金热捧四大行业 123股持续上涨逾3日

http://www.sixwl.com/2011-5-23 10:32:42来源网络点击:..
字体:

  编者注:上周大盘在2800点上方小幅震荡,反攻半年线无功而返,下跌放量,反弹缩量。周五以2858.46点报收,上证指数周跌幅为0.44%,深成证指数周跌0.04%。在此情况之下,仍然有部分个股逆市持续大涨,根据《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,近期持续上涨3天以上的个股有123只,这些个股主要集中于化工、医药生物、商业贸易和机械设备等四大行业,成弱市中的抗跌明星股。

  具体来看,化工行业有19只个股股价持续上涨3天以上。其中,青岛碱业(600229)(12.88%)、国风塑业(000859)(12.53%)、南岭民爆(002096)(6.69%)、山东海化(000822)(6.08%)、天科股份(600378)(5.81%)、皖维高新(600063)(5.60%)和双钱股份(600623)(5.41%)等7只化工股连涨幅度超5%。

  比较典型的是青岛碱业,该股持续上涨3天,股价累计上涨幅度超一成,最新价为8.24元,本周涨幅为7.43%。从基本面来看,尽管去年扭亏为盈,但今年一季度仍然亏损,今年一季度实现净利润为-283.72万元,每股收益亏损0.01。公司表示,由于公司二大主导产品纯碱、尿素产能过剩的局面得不到扭转,预计2011年上半年仍将亏损,且与上年同期相比不会发生大幅度变化。

  医药生物行业有13只个股股价持续上涨3天以上,其中,信立泰(002294)(9.49%)、华邦制药(002004)(5.40%)、益佰制药(600594)(5.35%)、马应龙(600993)(5.28%)和联环药业(600513)(5.01%)等5只医药生物股连涨幅度超5%。

  商业贸易行业有11只个股股价持续上涨3天以上,其中,五矿发展(600058)(9.57%)、英特集团(000411)(9.43%)、昆百大A(000560)(7.39%)、中兴商业(000715)(4.83%)、王府井(600859)(4.04%)等5只商业贸易股连涨幅度超4%。还有机械设备行业有11只个股股价持续上涨3天以上,这些个股分别为东睦股份(600114)(31.77%)、金自天正(600560)(17.88%)、贵绳股份(600992)(6.63%)、山东威达(002026)(6.58%)、巨星科技(002444)(5.46%)、大冷股份(000530)(5.42%)、江南红箭(000519)(5.35%)、三普药业(600869)(2.93%)、方正电机(002196)(2.55%)、智光电气(002169)(2.05%)和钢研高纳(300034)(0.65%)。

  比较典型的是东睦股份,该股持续上涨4天,股价累计上涨幅度超三成,最新价为16.88元,上周涨幅为27.98%。从基本面来看,今年一季度实现净利润为1182.04万元,每股收益为0.0963元。公司表示,预计公司2011年度1-6月累计净利润将比上年同期大幅增加,主要原因是公司通过内部挖潜而使生产效率提高,另外,新产品的不断开发使公司产品结构进一步优化。报告期公司营业外收入增加主要系政府补助增加所致;营业外支出增加主要系水利基金增加以及捐赠所致;净利润增加主要系本期销售收入以及销售毛利率增加,利润总额增加所致。

  广州万隆表示,上周两市资金累计净流出124亿元,与上周的净流入46亿元相比再次逆转。仍维持近期的判断由于煤炭石油、房地产、有色金属等权重板块资金已大量流出,使得指数跌破2980-3000点区间支持,而该区间为今年1月25日和3月15日低点形成的上升趋势线,因此后市震荡下跌将成为常态,建议控制好仓位。连续几天的下跌使得市场出现超跌,RSI指标有背离现象,短期在2850附近上证指数将产生反弹,但仍应该逢高减仓。上证指数2830-2850点区间正处于2010年7月5日与今年1月25日低点形成的上升趋势线上,一但跌破,将导致指数大跌。若没有权重板块的护盘,跌破该区间将成大概率事件。

  近期持续上涨商业贸易股一览

  代码 简称 连续涨跌幅(%) 连涨天数 周收(元) 上周涨幅(%) 上周换手率(%) 上周成交额

  (万元)

  600058 五矿发展 9.57 3 33.90 6.81 7.68 266644.47

  000411 英特集团 9.43 3 15.78 -2.47 45.09 140103.12

  000560 昆百大A 7.39 4 11.48 6.49 9.29 13889.73

  000715 中兴商业 4.83 4 12.37 2.23 4.53 15145.30

  600859 王府井 4.04 3 43.00 -0.05 1.16 20409.48

  000408 *ST金谷(000408) 2.93 3 13.00 -2.03 9.66 31277.91

  600605 汇通能源(600605) 2.85 4 13.35 0.98 3.04 5891.80

  600723 西单商场(600723) 2.51 3 13.49 -1.75 12.13 52131.85

  600857 工大首创(600857) 2.41 3 9.79 4.26 5.56 12039.01

  600861 北京城乡(600861) 2.01 3 10.56 -0.18 4.02 10309.28

  600827 友谊股份(600827) 1.64 3 17.99 -1.91 3.96 16990.24

  002336 人人乐(002336) 1.36 3 20.19 -0.25 3.76 7532.06

  近期持续上涨机械设备股一览

  代码 简称 连续涨跌幅(%) 连涨天数 周收(元) 上周涨幅(%) 上周换手率(%) 上周成交额

  (万元)

  600114 东睦股份 31.77 4 16.88 27.98 162.40 279593.77

  600560 金自天正 17.88 3 16.15 15.36 11.00 25400.70

  600992 贵绳股份 6.63 3 12.06 5.51 27.25 51862.83

  002026 山东威达 6.58 4 11.18 6.37 8.23 10708.12

  002444 巨星科技 5.46 3 17.01 9.46 19.20 40615.78

  000530 大冷股份 5.42 3 12.65 3.52 6.90 18292.22

  000519 江南红箭 5.35 3 15.36 3.85 8.77 20902.50

  600869 三普药业 2.93 3 30.96 0.06 2.60 9524.26

  002196 方正电机 2.55 3 17.26 2.98 7.00 9682.72

  002169 智光电气 2.05 3 11.45 2.60 2.74 6784.65

  300034 钢研高纳 0.65 3 29.29 -1.38 2.01 3251.17

  近期持续上涨其他行业个股一览

  代码 简称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 周收(元) 上周涨幅(%) 上周换手率(%) 上周成交额(万元) 行业

  000626 如意集团(000626) 3 30.20 12.89 22.76 39.07 91657.77 农林牧渔

  600641 万业企业(600641) 3 23.09 9.65 25.16 22.64 164831.76 房地产

  600097 开创国际(600097) 4 12.32 16.78 11.72 28.89 53329.65 农林牧渔

  600766 ST园城(600766) 3 11.34 10.31 9.91 13.20 16631.12 房地产

  600967 北方创业(600967) 4 10.72 16.52 8.61 14.03 37076.18 交运设备

  000928 中钢吉炭(000928) 4 10.40 13.59 9.77 7.56 27583.35 有色金属

  002234 民和股份(002234) 6 9.70 25.10 9.13 16.63 43273.45 农林牧渔

  000632 三木集团(000632) 6 8.44 5.78 6.84 12.61 32897.69 综合

  002140 东华科技(002140) 4 8.36 24.10 6.59 1.49 15282.85 建筑建材

  002050 三花股份(002050) 6 8.23 35.37 7.64 5.87 13962.87 家用电器

  600238 海南椰岛(600238) 6 8.01 14.84 5.02 6.81 29329.69 食品饮料

  600255 鑫科材料(600255) 4 7.93 12.25 5.69 16.78 88673.44 有色金属

  600171 上海贝岭(600171) 3 7.23 8.31 6.54 9.51 51243.73 电子元器件

  600559 老白干酒(600559) 4 7.19 32.80 6.88 8.59 24720.88 食品饮料

  600519 贵州茅台(600519) 3 7.04 200.83 7.02 2.33 434056.14 食品饮料

  000726 鲁泰A(000726) 3 7.03 11.42 -0.17 19.60 98065.63 纺织服装

  000596 古井贡酒(000596) 4 6.96 81.50 6.09 1.19 16454.59 食品饮料

  002503 搜于特(002503) 3 6.81 32.93 4.91 9.44 12086.33 纺织服装

  002070 众和股份(002070) 3 6.67 9.59 6.67 7.79 9853.37 纺织服装

  600516 方大炭素(600516) 5 6.28 14.05 6.28 7.27 127696.73 黑色金属

  600275 ST昌鱼(600275) 3 6.10 5.91 4.05 8.26 24513.43 农林牧渔

  000798 中水渔业(000798) 3 6.04 10.53 3.13 4.10 13386.44 农林牧渔

  002327 富安娜(002327) 3 6.02 40.67 4.52 8.39 11367.77 纺织服装

  600877 中国嘉陵(600877) 5 6.02 9.86 6.02 8.67 58086.98 交运设备

  002153 石基信息(002153) 6 6.01 35.09 5.72 1.00 5444.10 信息服务

  600199 金种子酒(600199) 3 5.97 17.93 3.70 5.18 47240.07 食品饮料

  600689 上海三毛(600689) 4 5.94 13.01 3.42 3.90 7497.40 纺织服装

  002469 三维工程(002469) 3 5.65 34.01 0.47 10.93 10308.84 建筑建材

  002151 北斗星通(002151) 3 5.52 28.50 10.64 14.20 25484.48 交运设备

  002035 华帝股份(002035) 5 5.49 12.30 5.49 4.74 12729.30 家用电器

  000673 *ST当代(000673) 3 5.38 10.18 1.50 10.05 10587.60 建筑建材

  600365 *ST通葡(600365) 3 5.10 13.82 3.60 13.08 24941.97 食品饮料

  近期持续上涨化工股一览

  代码 简称 连续涨跌幅(%) 连涨天数 周收(元) 上周涨幅(%) 上周换手率(%) 上周成交额

  (万元)

  600229 青岛碱业 12.88 3 8.24 7.43 30.83 90527.25

  000859 国风塑业 12.53 3 10.29 9.67 36.67 153359.89

  002096 南岭民爆 6.69 4 37.49 5.70 2.62 12504.47

  000822 山东海化 6.08 3 11.16 1.09 12.11 118905.83

  600378 天科股份 5.81 4 14.75 4.54 7.30 28417.29

  600063 皖维高新 5.60 3 13.95 5.28 15.47 77280.68

  600623 双钱股份 5.41 3 18.70 0.59 3.51 41241.71

  600251 冠农股份(600251) 4.82 3 30.01 0.30 15.38 166864.74

  600409 三友化工(600409) 4.62 3 10.64 -2.30 13.12 130766.08

  000698 沈阳化工(000698) 4.28 3 10.73 -1.11 13.90 92321.62

  600486 扬农化工(600486) 2.96 5 23.25 2.96 3.62 14377.55

  600426 华鲁恒升(600426) 2.81 3 16.83 4.02 7.35 60453.50

  000584 友利控股(000584) 2.46 3 9.18 3.26 3.82 14129.23

  002088 鲁阳股份(002088) 2.16 3 16.05 0.51 1.53 4890.37

  002455 百川股份(002455) 2.15 3 28.50 1.06 6.67 4115.48

  000755 山西三维(000755) 1.83 3 11.10 -1.77 7.12 36713.42

  600352 浙江龙盛(600352) 1.80 3 10.75 0.00 2.85 44503.39

  600141 兴发集团(600141) 1.68 3 21.20 -2.71 8.37 63782.14

  300054 鼎龙股份(300054) 1.33 3 47.39 1.48 4.01 5504.17

  上周逆市上涨其他行业个股一览

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 周涨幅(%) 周换手率(%) 周成交额 行业

  (万元)

  600114 东睦股份 16.88 27.98 162.40 279593.77 机械设备

  600167 联美控股(600167) 13.4 26.42 20.18 51738.66 公用事业

  600641 万业企业 9.65 25.16 22.64 164831.76 房地产

  000059 辽通化工(000059) 14.24 22.86 37.69 595538.14 化工

  600572 康恩贝(600572) 14.15 22.40 53.79 364280.32 医药生物

  600714 金瑞矿业(600714) 22.18 20.74 88.28 271995.81 有色金属

  000029 深深房A(000029) 6 18.81 26.14 140128.15 房地产

  000532 力合股份(000532) 11.88 18.44 25.43 100562.26 电子元器件

  600112 长征电气(600112) 20.87 17.91 20.99 178525.93 机械设备

  600560 金自天正 16.15 15.36 11.00 25400.70 机械设备

  600841 上柴股份(600841) 20.2 15.10 7.00 36734.32 机械设备

  002532 新界泵业(002532) 19.43 14.03 42.34 31652.57 机械设备

  600783 鲁信创投(600783) 57.48 13.53 11.94 130230.18 综合

  600711 雄震矿业(600711) 25.5 13.13 19.00 37438.74 信息设备

  600716 凤凰股份(600716) 7.36 12.88 24.87 50764.74 房地产

  600225 天津松江(600225) 8.11 12.80 26.55 33045.82 房地产

  300098 高新兴(300098) 25.16 12.48 16.11 8645.15 信息设备

  600503 华丽家族(600503) 21.41 12.09 20.26 59184.22 房地产

  002544 杰赛科技(002544) 33.8 12.03 14.93 10186.18 信息设备

  000025 特力A(000025) 11.48 11.56 27.00 53275.30 交运设备

  000609 绵世股份(000609) 13.34 10.89 12.54 45506.98 房地产

  600618 氯碱化工(600618) 18.78 10.86 20.18 256938.96 化工

  002151 北斗星通 28.5 10.64 14.20 25484.48 交运设备

  000889 渤海物流(000889) 12.29 10.62 32.52 134725.86 商业贸易

  600969 郴电国际(600969) 20.89 10.24 19.33 36271.15 公用事业

  000967 上风高科(000967) 10.28 10.18 26.81 55654.42 机械设备

  000738 中航动控(000738) 13.88 10.07 6.30 34398.31 交运设备

  000571 新大洲A(000571) 7.13 10.03 2.45 12823.33 交运设备

  600766 ST园城 10.31 9.91 13.20 16631.12 房地产

  000928 中钢吉炭 13.59 9.77 7.56 27583.35 有色金属

  000859 国风塑业 10.29 9.67 36.67 153359.89 化工

  000790 华神集团(000790) 16.73 9.56 10.64 57582.05 医药生物

  600466 迪康药业(600466) 12.38 9.56 78.73 423843.11 医药生物

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 周涨幅(%) 周换手率(%) 周成交额 行业

  (万元)

  600241 时代万恒(600241) 14.33 9.56 13.98 21010.72 商业贸易

  002444 巨星科技 17.01 9.46 19.20 40615.78 机械设备

  002310 东方园林(002310) 86.95 9.23 9.84 40234.50 建筑建材

  600416 湘电股份(600416) 28.97 9.07 7.37 63680.93 机械设备

  002473 圣莱达(002473) 28.79 8.76 27.92 16396.68 家用电器

  600967 北方创业 16.52 8.61 14.03 37076.18 交运设备

  000558 莱茵置业(000558) 7.78 8.51 8.11 39724.15 房地产

  600665 天地源(600665) 6.03 8.45 12.18 50644.63 房地产

  002294 信立泰 37.6 8.36 6.80 22242.25 医药生物

  000661 长春高新(000661) 49.6 8.32 6.36 40714.86 医药生物

  002005 德豪润达(002005) 17.84 8.19 5.44 30300.99 家用电器

  002131 利欧股份(002131) 19.46 8.17 11.53 36339.80 机械设备

  002077 大港股份 13.71 8.04 11.22 36686.65 房地产

  600666 西南药业(600666) 10.4 8.00 34.44 102041.33 医药生物

  600348 国阳新能(600348) 23.84 7.92 6.71 385270.23 采掘

  000056 深国商(000056) 24.84 7.91 26.71 78472.57 商业贸易

  002015 霞客环保(002015) 11.22 7.88 11.86 25970.04 化工

  600387 海越股份(600387) 14.56 7.85 14.82 79521.66 化工

  600736 苏州高新(600736) 7.3 7.83 29.99 229671.65 房地产

  002274 华昌化工(002274) 11.77 7.78 11.36 13050.53 化工

  600477 杭萧钢构(600477) 10.41 7.65 23.14 61184.44 建筑建材

  002470 金正大(002470) 19.84 7.65 27.23 53332.49 化工

  002050 三花股份 35.37 7.64 5.87 13962.87 家用电器

  600722 ST金化(600722) 7.91 7.62 8.66 28258.62 化工

  000016 深康佳A(000016) 5.12 7.56 22.37 68708.58 家用电器

  600740 山西焦化(600740) 15.64 7.49 65.71 459547.12 采掘

  600229 青岛碱业 8.24 7.43 30.83 90527.25 化工

  002285 世联地产(002285) 19.85 7.30 14.45 29174.01 房地产

  002412 汉森制药(002412) 47.18 7.25 17.17 15193.05 医药生物

  000880 潍柴重机(000880) 21 7.14 15.13 42032.29 机械设备

  000697 *ST偏转(000697) 17.62 7.05 22.52 51074.53 电子元器件

  上周逆市上涨农林牧渔股一览

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 周涨幅(%) 周换手率(%) 周成交额(万元)

  000626 如意集团 12.89 22.76 39.07 91657.77

  600695 大江股份(600695) 8.41 13.19 27.28 72412.16

  000048 ST康达尔(000048) 9.3 9.28 13.35 46278.50

  002310 东方园林 86.95 9.23 9.84 40234.50

  002234 民和股份 25.1 9.13 16.63 43273.45

  002143 高金食品(002143) 11.46 8.73 34.47 27021.38

  600978 宜华木业(600978) 6.51 7.78 33.03 215062.74

  002173 山下湖(002173) 16 7.17 110.13 179131.75

  000576 ST甘化(000576) 12.26 6.42 8.44 25939.45

  000860 顺鑫农业(000860) 18.38 6.15 6.49 51871.79

  600975 新五丰(600975) 10.69 5.22 16.19 31306.40

  002458 益生股份(002458) 32.17 4.04 4.77 4072.51

  600893 航空动力(600893) 29.81 3.80 4.04 29882.13

  000876 新希望(000876) 19.42 3.57 4.03 62523.41

  600191 华资实业(600191) 7.73 3.34 5.45 20083.46

  000798 中水渔业 10.53 3.13 4.10 13386.44

  002385 大北农(002385) 34.35 2.54 4.46 34322.72

  002311 海大集团(002311) 29.8 2.37 2.87 6111.02

  002157 正邦科技(002157) 14.16 2.24 7.20 16972.94

  000735 罗牛山(000735) 7.02 2.18 5.08 31597.84

  002321 华英农业(002321) 23.51 1.69 2.03 4935.76

  000663 永安林业(000663) 8.75 1.63 4.16 6067.42

  600438 通威股份(600438) 8.51 1.55 2.46 14258.60

  002259 升达林业(002259) 7.64 1.33 7.19 6540.75

  002299 圣农发展(002299) 17.18 0.94 9.27 45482.70

  000910 大亚科技(000910) 8.11 0.87 3.14 13380.52

  600598 北大荒(600598) 14.11 0.86 2.21 55594.67

  600127 金健米业(600127) 7.96 0.63 7.29 31483.17

  600543 莫高股份(600543) 11.76 0.60 2.79 10591.17

  002069 獐子岛(002069) 25.64 0.59 3.17 51115.03

  600108 亚盛集团(600108) 6.54 0.46 4.84 46245.91

  600189 吉林森工(600189) 9.78 0.41 4.34 13285.17

  600371 万向德农(600371) 13.01 0.31 4.11 9133.23

  002086 东方海洋(002086) 14.9 0.20 6.39 22358.61

  上周逆市上涨纺织服装股一览

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 周涨幅(%) 周换手率(%) 周成交额(万元)

  600070 浙江富润(600070) 13.51 8.78 36.61 67681.20

  600483 福建南纺(600483) 8.94 7.58 48.26 69107.01

  002269 美邦服饰(002269) 33.45 6.87 8.79 30708.47

  600272 开开实业(600272) 10.7 6.68 12.11 20165.05

  002070 众和股份 9.59 6.67 7.79 9853.37

  600233 大杨创世(600233) 16.28 6.34 23.08 39734.36

  002193 山东如意(002193) 15.53 4.93 4.48 11174.45

  002397 梦洁家纺(002397) 43.25 4.90 4.13 5135.14

  600400 红豆股份(600400) 8.62 4.74 33.53 67926.18

  002327 富安娜 40.67 4.52 8.39 11367.77

  002036 宜科科技(002036) 15.41 4.38 10.91 32363.24

  002293 罗莱家纺(002293) 75.9 3.99 2.94 7626.58

  600689 上海三毛 13.01 3.42 3.90 7497.40

  002425 凯撒股份(002425) 21.32 3.00 6.21 7001.97

  002098 浔兴股份(002098) 13.4 2.60 2.00 4136.59

  000982 中银绒业(000982) 13.84 2.29 3.45 11874.57

  002044 江苏三友(002044) 12.19 1.85 4.31 8585.35

  002034 美欣达(002034) 27.26 1.79 67.13 108951.56

  600630 龙头股份(600630) 8.08 1.76 3.58 12245.61

  600439 瑞贝卡(600439) 10.77 1.70 5.72 44349.33

  600137 浪莎股份(600137) 16.99 1.19 3.51 5753.74

  000902 中国服装(000902) 14.76 1.10 28.69 110269.94

  000158 常山股份(000158) 7.42 0.82 4.25 22899.33

  600220 江苏阳光(600220) 5.35 0.75 9.23 90665.19

  002083 孚日股份(002083) 8.98 0.45 8.70 34435.35

  600370 三房巷(600370) 7.78 0.26 14.44 35780.59

  600884 杉杉股份(600884) 18.86 0.11 3.61 28157.63

  近期持续上涨医药生物股一览

  代码 简称 连续涨跌幅(%) 连涨天数 周收(元) 上周涨幅(%) 上周换手率(%) 上周成交额(万元)

  002294 信立泰 9.49 3 37.60 8.36 6.80 22242.25

  002004 华邦制药 5.40 5 43.75 5.40 1.60 6886.52

  600594 益佰制药 5.35 3 19.48 5.30 1.86 12512.80

  600993 马应龙 5.28 3 20.12 5.73 5.29 34157.71

  600513 联环药业 5.01 4 16.97 5.01 6.92 13550.00

  600976 武汉健民(600976) 4.74 3 20.11 4.69 3.00 8986.02

  600211 西藏药业(600211) 3.90 3 15.97 1.40 14.42 17231.54

  000963 华东医药(000963) 3.58 3 26.60 -2.78 3.29 24288.21

  002412 汉森制药 1.44 3 47.18 7.25 17.17 15193.05

  600750 江中药业(600750) 1.42 3 27.80 2.34 3.01 24853.92

  000004 ST国农(000004) 1.30 3 13.25 -2.43 4.46 4901.60

  600267 海正药业(600267) 1.17 3 35.50 -3.24 0.99 16919.04

  600222 太龙药业(600222) 1.01 3 6.98 -0.29 4.31 12383.22

  上周逆市上涨食品饮料股一览

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 周涨幅(%) 周换手率(%) 周成交额(万元)

  600519 贵州茅台 200.83 7.02 2.33 434056.14

  600559 老白干酒 32.8 6.88 8.59 24720.88

  600429 三元股份(600429) 7.9 6.76 6.28 31253.06

  000596 古井贡酒 81.5 6.09 1.19 16454.59

  600238 海南椰岛 14.84 5.02 6.81 29329.69

  600702 沱牌曲酒(600702) 21.1 4.87 10.70 75396.11

  000848 承德露露(000848) 23.05 4.30 3.88 26834.74

  002304 洋河股份(002304) 119.38 4.26 1.74 84071.78

  000858 五粮液(000858) 34.4 4.12 2.70 347719.84

  000799 酒鬼酒(000799) 19.1 4.03 7.59 29632.14

  600365 *ST通葡 13.82 3.60 13.08 24941.97

  000568 泸州老窖(000568) 48.6 3.10 4.74 162939.90

  600197 伊力特(600197) 13.66 2.63 3.13 18737.98

  600616 金枫酒业(600616) 12.76 2.49 4.07 22618.91

  002461 珠江啤酒(002461) 17.47 1.74 7.80 9623.07

  000729 燕京啤酒(000729) 19.96 1.68 6.01 77267.64

  000929 兰州黄河(000929) 10.96 1.67 5.53 11140.38

  600597 光明乳业(600597) 9.41 1.62 2.51 24544.72

  600600 青岛啤酒(600600) 35.53 1.51 8.07 79510.40

  600779 水井坊(600779) 20.78 1.22 4.46 27472.78

  600873 梅花集团(600873) 13.91 1.02 14.48 58817.47

  000716 *ST南方(000716) 10.47 0.87 12.66 22725.95

  600090 啤酒花(600090) 12.66 0.72 9.24 43461.43

  002216 三全食品(002216) 36.17 0.53 0.82 3649.67

  600300 维维股份(600300) 5.76 0.17 2.93 27473.31

  600809 山西汾酒(600809) 71 0.01 1.71 52718.93