当前位置:首页 > 主力动态 >> 正文

机构资金上周净流入28.17亿元

2010-9-6 9:54:16 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

    上周两市机构资金总计净流入28.17亿元,其中沪市机构资金净流入21.43亿元,深市机构资金净流入6.74亿元。

  具体到板块,上周机构资金净流入的前3个板块分别为其他行业、电子信息和汽车类;净流入的金额分别达到7.14亿元、5.71亿元和4.84亿元;机构资金净流出的前3个板块分别为机械、房地产和保险,净流出的金额分别达到4.62亿元、2.71亿元和2.6亿元。

  沪深两市资金进出状态

  序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)

  1 机构资金 21.43 1.71 6.74 3.92

  2 大户资金 -7.89 1.71 -43.01 3.92

  3 中户资金 21.86 1.71 4.89 3.92

  4 散户资金 -35.40 1.71 31.38 3.92

  机构资金净流出板块前5名

  序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 机械 4.62 5.14

  2 房地产 2.71 -0.17

  3 保险 2.60 0.55

  4 工程建筑 2.43 2.93

  5 煤炭石油 1.70 1.27

  机构资金净流入板块前5名

  序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 其他行业 7.14 10.69

  2 电子信息 5.71 6.56

  3 汽车类 4.84 8.62

  4 通信 4.30 4.90

  5 酿酒食品 3.66 6.51

  机构资金净买入率前20名

  序号 股票代码 股票名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 600773 西藏城投 9.69 46.49

  2 600367 红星发展 9.03 37.47

  3 002460 赣锋锂业 8.89 4.60

  4 600086 东方金钰 7.21 47.32

  5 002012 凯恩股份 7.15 30.98

  6 600980 北矿磁材 5.91 54.52

  7 002446 盛路通信 4.88 24.28

  8 002379 鲁丰股份 3.86 11.17

  9 002451 康恩电气 3.80 17.55

  10 600975 新五丰 3.59 10.28

  11 002383 合众思壮 3.51 21.03

  12 600390 金瑞科技 3.31 23.58

  13 600516 方大炭素 3.19 22.60

  14 600965 福成五丰 3.11 14.64

  15 000928 中钢吉炭 2.92 21.32

  16 000795 太原刚玉 2.59 37.62

  17 000603 ST威达 2.56 0.91

  18 002448 中原内配 2.43 16.55

  19 600760 东安黑豹 2.38 19.06

  20 600129 太极集团 2.33 23.78

  机构资金净卖出率前20名

  序号 股票代码 股票名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 600393 东华实业 3.89 1.89

  2 600573 惠泉啤酒 3.84 -0.15

  3 002431 棕榈园林 3.46 19.25

  4 601718 际华集团 3.43 5.48

  5 002438 江苏神通 3.37 12.54

  6 000517 中联重科 3.25 17.14

  7 000698 沈阳化工 3.22 9.04

  8 600846 同济科技 2.49 4.17

  9 000019 深深宝A 2.29 9.67

  10 600113 浙江东日 1.98 -7.05

  11 000638 万方地产 1.69 3.65

  12 002424 贵州百灵 1.65 2.92

  13 002256 彩虹精化 1.39 2.16

  14 002167 东方锆业 1.33 12.08

  15 002173 山下湖 1.32 3.46

  16 002227 奥特迅 1.26 7.87

  17 002405 四维图新 1.26 9.92

  18 000885 同力水泥 1.26 2.64

  19 002248 华东数控 1.18 8.12

  20 002447 壹桥苗业 1.17 39.52

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下;3、其他行业是指除银行、地产、钢铁等30个行业之外,不易于分类的45只股票。