当前位置:首页 > 主力动态 >> 正文

7月11日大宗交易

2012-7-12 11:33:39 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

当今股市中:股民需要什么?炒股赚钱又需要什么?核心信息平台股市007,展示股市赚钱高科技
您想改变自己的投资命运吗?点击 [注册][下载] 核心信息平台,实现真正的价值投资。

  深市

  证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额 买方营业部 卖方营业部

  (万元)

  深深宝A(000019) 8.7 406 3532.2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部

  云南铜业(000878) 16.88 161.97 2734.06 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部

  力生制药(002393) 26.99 17.05 460.18 渤海证券股份有限公司天津宾水西道证券营业部 渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部

  四维图新(002405) 11.63 100 1163 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部

  太安堂(002433) 21.69 50 1084.5 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部

  双塔食品(002481) 15.12 200 3024 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部

  老板电器(002508) 15.93 70 1115.1 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部

  徐家汇(002561) 8.99 33.4 300.27 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部

  益盛药业(002566) 13.7 80 1096 中国民族证券有限责任公司沈阳沈洲路证券营业部 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部

  海南瑞泽(002596) 16.33 50 816.5 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部

  海南瑞泽(002596) 16.33 50 816.5 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部

  海南瑞泽(002596) 16.33 30 489.9 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部

  海南瑞泽(002596) 16.33 29.4 480.1 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部

  蓝色光标(300058) 17.65 20 353 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部

  腾邦国际(300178) 12.93 125 1616.25 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部

  冠昊生物(300238) 25.52 250 6380 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 中原证券股份有限公司深圳福强路证券营业部

  冠昊生物(300238) 27 100 2700 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部

  冠昊生物(300238) 25.52 100 2552 机构专用 中原证券股份有限公司深圳福强路证券营业部

  冠昊生物(300238) 27 58.9 1590.3 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  东宝生物(300239) 13.3 156 2074.8 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部

  东宝生物(300239) 13.29 55.8 741.58 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部

  沪市

  证券简称 成交价(元) 成交量 (万股) 成交金额 (万元) 买入营业部 卖出营业部

  益佰制药(600594) 19 90 1710 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 中国国际金融有限公司宁波杨帆路证券营业部

  益佰制药(600594) 19 40 760 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 中国国际金融有限公司宁波杨帆路证券营业部

  赛轮股份(601058) 7.25 200 1450 金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部

  益佰制药(600594) 19 40 760 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 中国国际金融有限公司宁波杨帆路证券营业部

  ST九发(600180) 6.67 179 1193.93 浙商证券有限责任公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  凤竹纺织(600493) 3.99 1046.4 4175.14 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江塘岸街证券营业部

  山东药玻(600529) 8.31 260 2160.6 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部

  长江电力(600900) 6.74 801 5398.74 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

  上海机场(600009) 12.63 213 2690.19 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

  ST博元(600656) 5.5 141.2 776.6 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部

  上海机场(600009) 12.63 240 3031.2 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

  福耀玻璃(600660) 7.5 243 1822.5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

  福耀玻璃(600660) 7.5 300 2250 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

  赣粤高速(600269) 3.37 1496.61 5043.57 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部