当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

深沪上市公司2011年半年度主要财务指标一览

2011-7-28 11:54:54 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元)

  2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末

  000516 开元投资 0.123 0.139 1.62 1.5

  000558 莱茵置业 0.0717 0.0642 1.24 2.06

  000661 长春高新 0.32 0.454 4.3 3.97

  000678 襄阳轴承 0.008 0.028 1.66 1.65

  000791 西北化工 0.0084 0.0119 1.7105 1.7021

  000911 南宁糖业 0.5 0.25 5.14 4.99

  000918 嘉凯城 0.004 0.25 2.17 2.22

  002162 斯米克 -0.1562 0.0156 1.9376 2.1438

  002265 西仪股份 -0.036 0.003 1.83 1.88

  002298 鑫龙电器 0.1856 0.1253 3.07 2.96

  002311 海大集团 0.19 0.11 3.89 7.57

  002321 华英农业 0.22 0.14 6.432 6.411

  002389 南洋科技 0.32 0.22 5.56 10.69

  002396 星网锐捷 0.1385 0.1374 4.5345 8.8909

  002400 省广股份 0.29 0.49 7.04 12.32

  002457 青龙管业 0.23 0.48 6.43 10.23

  002471 中超电缆 0.15 0.15 3.99 5.29

  002473 圣莱达 0.08 0.23 2.68 5.41

  002477 雏鹰农牧 0.5322 0.3174 6.21 11.8

  002495 佳隆股份 0.23 0.34 5.48 9.81

  002499 科林环保 0.22 0.35 8.15 8.11

  002546 新联电子 0.46 0.33 11.02 4.15

  002549 凯美特气 0.23 0.24 5.58 3

  002557 洽洽食品 0.39 0.41 12.43 3.5

  002568 百润股份 0.29 0.29 7.69 1.97

  300004 南风股份 0.16 0.27 4.11 7.9

  300026 红日药业 0.29 0.21 6.8 10.02

  300058 蓝色光标 0.45 0.28 7.55 7.28

  300104 乐视网 0.27 0.19 4.46 9.39

  300146 汤臣倍健 0.82 0.66 15.17 29.71

  300204 舒泰神 0.59 0.52 15.45 3.32

  600116 三峡水利 0.02 0.17 3.56 3.64

  600157 永泰能源 0.213 0.1193 4.5763 2.4647

  600212 江泉实业 0.027 0.041 2.068 2.04

  600381 ST贤成 0.0375 0.0271 0.76 0.65

  600423 柳化股份 0.08 0.12 3.68 3.59

  600469 风神股份 0.394 0.261 5.11 4.83

  600617 *ST联华 0.124 -0.031 -0.332 -0.456

  900913 *ST联华B

  600699 *ST得亨 -0.027 -0.22 -0.0352 -0.0081

  600720 祁连山 0.5196 0.517 5.93 5.403

  600793 ST宜纸 -0.1085 -0.0502 0.0312 0.1397

  600802 福建水泥 0.24 -0.19 3.17 2.91

  600860 ST北人 0.03 -0.04 1.8 1.77

  600894 广钢股份 -0.169 0.064 0.47 0.64

  601872 招商轮船 0.06 0.13 2.8 2.84

  接上表:

  证券代码 证券简称 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元)

  2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

  000516 开元投资 7.89 9.54 0.25 0.17

  000558 莱茵置业 5.76 6.4 -0.95 -0.12

  000661 长春高新 7.49 12.05 0.01 0.77

  000678 襄阳轴承 0.46 1.76 0.08 -0.15

  000791 西北化工 0.49 0.72 -0.0403 0.0524

  000911 南宁糖业 9.58 5.25 -1.12 -0.68

  000918 嘉凯城 0.18 14.34 -1.48 -1.23

  002162 斯米克 -7.56 0.74 -0.0665 -0.3596

  002265 西仪股份 -1.95 0.14 -0.08 0.02

  002298 鑫龙电器 6.08 4.47 0.0927 -0.7287

  002311 海大集团 4.88 3.15 0.24 1.19

  002321 华英农业 3.44 2.29 0.31 -1.3

  002389 南洋科技 5.78 8.31 0.11 0.31

  002396 星网锐捷 3.07 10.67 -0.7432 -0.912

  002400 省广股份 4.09 10.28 1.06 0.03

  002457 青龙管业 3.62 10.13 -0.87 -0.96

  002471 中超电缆 3.75 10.01 -2.11 -0.48

  002473 圣莱达 2.76 10.47 -0.11 0.09

  002477 雏鹰农牧 8.51 8.31 0.08 0.21

  002495 佳隆股份 2.61 13.2 -0.08 0.23

  002499 科林环保 2.69 14.66 -0.0216 0.0152

  002546 新联电子 4.45 10.46 -1.27 -0.15

  002549 凯美特气 3.38 10.08 0.1 0.21

  002557 洽洽食品 3.95 15.22 0.19 0.62

  002568 百润股份 5.6 15.33 0.19 0.26

  300004 南风股份 4.07 3.67 -0.29 -0.47

  300026 红日药业 4.2 3.44 -0.3 -0.22

  300058 蓝色光标 6 5 0.21 0.14

  300104 乐视网 6.05 15.39 0.29 0.41

  300146 汤臣倍健 5.39 40.58 0.46 0.92

  300204 舒泰神 7.08 19.46 0.44 0.56

  600116 三峡水利 0.43 6.46 0.07 0.14

  600157 永泰能源 10.41 16.48 0.0147 0.2477

  600212 江泉实业 1.33 2.05 0.089 0.0963

  600381 ST贤成 5.3 6.03 0.08 0.18

  600423 柳化股份 2.26 3.27 0.47 -0.17

  600469 风神股份 7.83 5.74 0.375 0.372

  600617 *ST联华 - - -0.1163 0.0984

  900913 *ST联华B

  600699 *ST得亨 - - -0.0231 0.013

  600720 祁连山 9.17 11.04 0.5037 0.6463

  600793 ST宜纸 -126.98 -300.83 -0.1327 0.0295

  600802 福建水泥 7.49 -5.63 0.03 0.23

  600860 ST北人 1.87 -2.09 -0.06 -0.06

  600894 广钢股份 -30.7 7.98 0.3469 0.1083

  601872 招商轮船 2.05 4.58 0.11 0.12

  接上表:

  证券代码 证券简称 净利润(万元) 分配转增预案

  2011上半年 2010上半年

  000516 开元投资 8783 9932 不分配不转增

  000558 莱茵置业 4522 4046 不分配不转增

  000661 长春高新 4227 5968 不分配不转增

  000678 襄阳轴承 232 834 不分配不转增

  000791 西北化工 159 226 不分配不转增

  000911 南宁糖业 14387 7182 不分配不转增

  000918 嘉凯城 729 45335 不分配不转增

  002162 斯米克 -6530 654 不分配不转增

  002265 西仪股份 -1055 77 不分配不转增

  002298 鑫龙电器 3062 2068 不分配不转增

  002311 海大集团 11020 6542 不分配不转增

  002321 华英农业 3243 2080 不分配不转增

  002389 南洋科技 4240 2887 不分配不转增

  002396 星网锐捷 4861 4824 不分配不转增

  002400 省广股份 4231 3175 不分配不转增

  002457 青龙管业 5056 5052 不分配不转增

  002471 中超电缆 3205 2302 不分配不转增

  002473 圣莱达 1203 1388 不分配不转增

  002477 雏鹰农牧 14211 3174 不分配不转增

  002495 佳隆股份 2685 2631 不分配不转增

  002499 科林环保 1656 1985 不分配不转增

  002546 新联电子 3693 2085 每10股转10股

  002549 凯美特气 1719 1463 不分配不转增

  002557 洽洽食品 7217 6166 每10股转3股派7元(含税)

  002568 百润股份 2054 1752 每10股派4元(含税)

  300004 南风股份 3087 2576 不分配不转增

  300026 红日药业 4314 3229 不分配不转增

  300058 蓝色光标 5384 3212 每10股转5股

  300104 乐视网 5840 3119 不分配不转增

  300146 汤臣倍健 8948 5448 不分配不转增

  300204 舒泰神 3253 2581 不分配不转增

  600116 三峡水利 424 3599 不分配不转增

  600157 永泰能源 11237 6294 不分配不转增

  600212 江泉实业 1395 2121 不分配不转增

  600381 ST贤成 1698 1229 每10股转5股

  600423 柳化股份 3272 4650 不分配不转增

  600469 风神股份 14767 9795 不分配不转增

  600617 *ST联华 2069 -523 不分配不转增

  900913 *ST联华B

  600699 *ST得亨 -504 -4074 不分配不转增

  600720 祁连山 24675 24552 不分配不转增

  600793 ST宜纸 -1143 -529 不分配不转增

  600802 福建水泥 9175 -7122 不分配不转增

  600860 ST北人 1407 -1497 不分配不转增

  600894 广钢股份 -12886 4906 不分配不转增

  601872 招商轮船 19908 44183 不分配不转增