当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

资金净流出超2000万元的金融服务股一览

2011-7-26 11:51:41 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  证券代码 证券简称 净流出 昨收 涨幅 资金流入 资金流出 市盈率

  (万元) (元) (%) (万元) (万元) (倍)

  600030 中信证券 -14330.50 12.29 -4.13 53227.58 67558.08 10.94

  600036招商银行 -12747.43 12.33 -2.45 64701.27 77448.70 9.28

  600000 浦发银行 -11573.76 9.43 -2.78 47720.80 59294.56 8.32

  601166 兴业银行 -7144.37 13.19 -3.23 55691.65 62836.02 7.24

  601939 建设银行 -6532.38 4.74 -1.46 2761.41 9293.79 8.07

  601601 中国太保 -6119.98 20.71 -3.85 26909.92 33029.90 19.37

  601288 农业银行 -5943.06 2.64 -1.86 21087.12 27030.18 8.25

  600015 华夏银行 -5409.21 10.39 -4.06 34964.70 40373.91 11.14

  601328 交通银行 -5021.37 4.81 -2.43 16967.64 21989.01 7.11

  601377 兴业证券 -4508.22 15.91 -7.5 14078.30 18586.52 42.25

  601818 光大银行 -3643.58 3.2 -2.44 9064.51 12708.09 9.36

  000776 广发证券 -3281.27 33.99 -6.52 18807.27 22088.54 22.29

  601009 南京银行 -3228.35 8.55 -4.04 9642.85 12871.20 10.12

  600016 民生银行 -3201.62 5.45 -3.02 48173.30 51374.92 7.46

  600837 海通证券 -2969.05 8.58 -3.7 11086.28 14055.33 18.29

  000783 长江证券 -2755.32 9.92 -4.06 6932.15 9687.47 19.55

  002142 宁波银行 -2664.05 10.32 -4.62 5794.33 8458.38 11.28

  000623 吉林敖东 -2507.74 29.27 -3.81 15559.38 18067.12 18.20

  600739 辽宁成大 -2472.66 17.67 -4.69 16263.84 18736.50 19.71

  601318 中国平安 -2372.53 45.19 -2.59 61158.52 63531.05 19.26

  601169 北京银行 -2005.53 9.51 -3.16 15705.32 17710.85 8.19

  接上表:

  证券代码 证券简称 2011一季 2011中期 2011中期润

  每股收益 业绩预告 预告净利

  (元) 类型 变动幅度

  (%)

  600030 中信证券 0.14 - -

  600036 招商银行 0.41 - -

  600000 浦发银行 0.422 - -

  601166 兴业银行 0.87 - -

  601939 建设银行 0.19 - -

  601601 中国太保 0.4 - -

  601288 农业银行 0.1 略增 45

  600015 华夏银行 0.34 - -

  601328 交通银行 0.24 - -

  601377 兴业证券 0.1 - -

  601818 光大银行 0.12 - -

  000776 广发证券 0.27 - -

  601009 南京银行 0.26 - -

  600016 民生银行 0.23 - -

  600837 海通证券 0.14 - -

  000783 长江证券 0.15 - -

  002142 宁波银行 0.28 略增 30

  000623 吉林敖东 0.37 不确定 -

  600739 辽宁成大 0.27 - -

  601318 中国平安 0.76 - -

  601169 北京银行 0.4 - -