当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

近三日反弹幅度逾6%化工化纤股一览

2011-6-24 11:18:30 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  代码 名称 6月21以来 6月21以 6月21以 最新 涨幅

  主力资金 来涨幅 来换手率 收盘

  流向(万元) (元)

  002562 兄弟科技 1029.23 13.61% 25.66% 21.95 2.95%

  002019 鑫富药业 -46.52 13.45% 9.02% 19.06 1.87%

  002136 安纳达 -699.81 12.32% 32.88% 26.26 4.46%

  601113 华鼎锦纶 4404.63 12.26% 46.13% 13.73 10.02%

  600810 神马股份 1597.91 12.06% 15.66% 15.33 3.23%

  000691 *ST亚太 1359.22 11.66% 9.74% 6.13 2.68%

  002497 雅化集团 839.49 10.37% 4.42% 17.88 2.64%

  300169 天晟新材 258.93 10.11% 25.07% 31.16 8.19%

  000510 金路集团 -3076.60 9.79% 22.21% 8.86 0.91%

  002145 *ST钛白 -113.63 9.18% 12.37% 8.92 2.29%

  002343 禾欣股份 144.07 9.05% 3.12% 13.25 0.76%

  600074 *ST中达 1944.88 8.75% 6.30% 4.35 1.64%

  002018 华星化工 -430.41 8.44% 16.78% 7.71 1.72%

  601233 桐昆股份 2968.82 8.41% 23.02% 25.39 5.79%

  002455 百川股份 201.62 7.87% 8.90% 16.58 0.79%

  600160 巨化股份 4625.89 7.57% 6.92% 30.13 5.76%

  300107 建新股份 25.17 7.47% 2.26% 18.71 1.03%

  600299 *ST新材 344.69 7.29% 3.15% 12.22 4.98%

  002391 长青股份 299.47 7.20% 7.48% 18.16 2.31%

  002496 辉丰股份 381.47 6.96% 8.59% 20.13 3.76%

  600486 扬农化工 128.51 6.92% 3.12% 21.63 1.88%

  002377 国创高新 69.06 6.74% 6.74% 16.63 0.18%

  601216 内蒙君正 -596.34 6.59% 12.77% 23.45 2.90%

  000973 佛塑科技 3160.71 6.53% 3.64% 13.06 4.90%

  300073 当升科技 163.45 6.52% 3.26% 15.02 6.22%

  002324 普利特 -212.96 6.52% 5.31% 15.51 0.98%

  600426 华鲁恒升 15.95 6.50% 4.38% 16.38 2.63%

  000659 珠海中富 1537.91 6.30% 3.55% 10.29 3.42%

  002584 西陇化工 791.16 6.11% 45.34% 13.38 3.88%

  600091 *ST明科 211.87 6.09% 2.41% 6.1 2.87%

  002427 尤夫股份 69.59 6.09% 2.70% 16.72 3.34%

  接上表:

  代码 名称 换手率 每股 每股净

  收益 资产

  (元) (元)

  002562 兄弟科技 14.54% 0.05 7.4

  002019 鑫富药业 3.52% -0.04 3.12

  002136 安纳达 16.23% 0.123 5.5

  601113 华鼎锦纶 29.29% 0.387 4.88

  600810 神马股份 4.47% 0.15 6.06

  000691 *ST亚太 3.36% -0.0043 0.433

  002497 雅化集团 1.64% 0.104 5.164

  300169 天晟新材 16.86% 0.0571 6.443

  000510 金路集团 6.28% -0.0259 1.863

  002145 *ST钛白 6.79% -0.09 1.39

  002343 禾欣股份 1.60% 0.094 5.461

  600074 *ST中达 2.89% 0.031 0.603

  002018 华星化工 5.96% -0.01 2.03

  601233 桐昆股份 12.14% 2.266 11.985

  002455 百川股份 2.44% 0.148 5.335

  600160 巨化股份 3.58% 0.522 3.41

  300107 建新股份 0.74% 0.0772 5.807

  600299 *ST新材 1.26% 0.091 5.61

  002391 长青股份 3.35% 0.145 7.611

  002496 辉丰股份 5.98% 0.0643 9.744

  600486 扬农化工 0.91% 0.216 9.703

  002377 国创高新 2.09% -0.049 6.216

  601216 内蒙君正 4.00% 0.24 7.13

  000973 佛塑科技 2.51% 0.103 2.26

  300073 当升科技 2.34% 0.026 5.212

  002324 普利特 1.80% 0.0967 3.957

  600426 华鲁恒升 1.20% 0.17 7.69

  000659 珠海中富 1.54% 0.04 3.12

  002584 西陇化工 18.10% 0.105 4.856

  600091 *ST明科 1.01% -0.06 2.1

  002427 尤夫股份 1.20% 0.11 5.28