当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

4月19日以来部分行情强于大盘个股一览

2011-5-27 13:46:46 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  证券代码 证券简称 行业 最新收 涨幅 4月19日 最新动态

  盘价 (%) 以来涨幅 市盈率

  (元) (%) (倍)

  000011 深物业A 房地产 11.8 -4.07 31.11 15.40

  000939 凯迪电力 公用事业 21.7 -2.60 19.89 16.64

  600771 ST东盛 医药生物 10.84 4.33 13.99 9.16

  600784 鲁银投资 综合 17.16 1.24 13.87 18.07

  600503 华丽家族 房地产 20.09 -1.47 12.55 16.63

  600864 哈投股份 公用事业 10 -0.79 10.62 19.32

  000726 鲁泰A 纺织服装 11.55 -4.70 7.74 14.39

  600665 天地源 房地产 5.89 -2.97 6.51 18.84

  600684 珠江实业 房地产 13.73 -1.51 6.02 15.83

  600639 浦东金桥 房地产 11.23 0.72 5.84 17.37

  600240 华业地产 房地产 8.69 0.00 0.58 19.10

  601333 广深铁路 交通运输 3.79 -2.32 -0.52 15.87

  600704 物产中大 商业贸易 17.9 -1.49 -0.78 12.80

  600502 安徽水利 建筑建材 17.89 -1.60 -1.27 15.64

  600631 百联股份 商业贸易 14.37 -4.52 -2.44 17.74

  000881 大连国际 综合 11.32 -0.61 -2.83 16.58

  000042 深长城 房地产 17.4 -5.28 -3.04 8.75

  000651 格力电器 家用电器 21.56 -0.96 -3.19 13.29

  000417 合肥百货 商业贸易 17.4 -0.51 -3.60 18.65

  600016 民生银行 金融服务 5.81 0.00 -4.44 7.95

  601988 中国银行 金融服务 3.3 0.61 -4.62 8.25

  000027 深圳能源 公用事业 9.84 -2.19 -4.65 17.26

  000527 美的电器 家用电器 17.21 -4.92 -4.92 18.16

  000883 湖北能源 交运设备 8.7 -9.28 -5.54 14.73

  601398 工商银行 金融服务 4.41 1.15 -5.57 8.68

  600377 宁沪高速 交通运输 6.6 0.15 -5.58 13.06

  600350 山东高速 交通运输 4.56 0.44 -5.64 11.65

  000001 深发展A 金融服务 17.79 -2.04 -5.72 8.72

  600717 天津港 交通运输 8.47 -1.97 -5.78 16.37

  000850 华茂股份 纺织服装 7.85 0.90 -5.99 12.49

  接上表:

  证券代码 证券简称 最新市 2011年中期 预告净利

  净率 业绩预告 润变动幅

  (倍) 类型 度(%)

  000011 深物业A 6.07 预增 152

  000939 凯迪电力 5.29 预增 449.98

  600771 ST东盛 -3.06 扭亏 -

  600784 鲁银投资 6.33 - -

  600503 华丽家族 7.35 - -

  600864 哈投股份 2.50 - -

  000726 鲁泰A 2.49 - -

  600665 天地源 2.38 - -

  600684 珠江实业 2.78 预增 -

  600639 浦东金桥 2.72 预增 50

  600240 华业地产 2.34 - -

  601333 广深铁路 1.09 - -

  600704 物产中大 2.41 - -

  600502 安徽水利 4.31 - -

  600631 百联股份 2.35 - -

  000881 大连国际 2.58 - -

  000042 深长城 1.63 预增 130

  000651 格力电器 4.26 - -

  000417 合肥百货 5.77 预增 150.18

  600016 民生银行 1.41 - -

  601988 中国银行 1.36 - -

  000027 深圳能源 1.54 - -

  000527 美的电器 3.36 - -

  000883 湖北能源 2.06 - -

  601398 工商银行 1.77 - -

  600377 宁沪高速 1.82 - -

  600350 山东高速 1.49 - -

  000001 深发展A 1.72 - -

  600717 天津港 1.34 - -

  000850 华茂股份 2.25 - -