当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

银行重仓股统计一览(截至5月20日)

2011-5-23 14:07:32 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  代码 简称 近1周 近1月 持仓 持仓量合 占流通股

  涨幅 涨幅 家数 计(万股) 比例(%)

  600618 氯碱化工 10.86% 26.98% 1 260.60 0.35

  000150 宜华地产 5.50% 1.36% 1 441.94 1.36

  600038 哈飞股份 3.45% -6.36% 1 388.30 2.30

  600757 *ST源发 3.33% -10.03% 1 9600.00 27.05

  600462 *ST石岘 3.22% 6.47% 1 2206.01 5.37

  000567 海德股份 2.60% -12.70% 1 316.84 2.41

  600332 广州药业 1.41% -13.60% 1 874.20 1.48

  600127 金健米业 0.62% -8.62% 1 10735.66 19.72

  600539 狮头股份 0.37% -4.59% 1 1839.54 11.47

  601600 中国铝业 0.19% -9.93% 1 70343.71 7.34

  600068 葛洲坝 -0.54% -15.33% 2 27500.19 7.89

  000034 深信泰丰 -0.61% -11.15% 1 174.45 0.86

  000425 徐工机械 -0.81% -16.25% 1 7080.89 10.04

  600664 哈药股份 -0.83% -5.35% 1 1494.81 1.84

  000886 海南高速 -1.22% -7.04% 1 1574.06 1.65

  000613 ST东海A -2.29% -10.57% 1 231.00 0.89

  000979 中弘地产 -2.43% -14.62% 1 1961.80 10.43

  600769 *ST祥龙 -2.63% 1.87% 1 2513.94 6.70

  600155 *ST宝硕 -2.93% 2.76% 1 295.84 1.33

  600217 *ST秦岭 -3.28% -6.83% 1 169.05 0.26

  600984 *ST建机 -4.31% -8.60% 1 2082.03 14.71

  000430 ST张家界 -4.84% -12.27% 2 1512.18 8.13

  600180 *ST九发 -6.38% -20.18% 1 93.92 0.72

  600898 *ST三联 -- -- 1 197.98 0.98

  600094 *ST华源 -- -- 6 2257.07 14.36

  注:机构持股数据来自2011一季报