当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

数据精选:5月11日两市最牛股曝光(表)

2011-5-12 9:43:00 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  编者注:今日沪指平开,深指小幅高开,开盘后小幅冲高,但10点钟国家统计局公布4月份宏观经济数据后,大盘跳水,跌近1%,临近早间收盘,水泥、纺织机械等板块的活跃,股指翻红。午后,股指延续早盘强势继续上攻,沪指冲上2890点。但量能的不足,股指上攻动能不大,全天窄幅震荡。从今日个股对大盘贡献来看,深市贡献度最大,盐湖钾肥贡献13.06点,早盘贡献近10个点的五粮液退出了前10,中兴通讯和长江证券进入,贡献点数分别我7.31点和6.42点。那么谁是今日盘中最牛股?沪深市场盘中贡献率、换手率、振幅、连续上涨个股以及板块龙虎榜或许能告诉你真相。

 

  连续上攻个股排名

  

 

股票名称 股票代码 上涨天数 涨跌幅 收盘价(元) 换手率 成交量(手) 阶段涨跌额(元)
达刚路机 300103 8 7.08% 17.260 6.84% 20138 2.00
宁波富邦 600768 8 24.72% 16.750 91.59% 1048282 3.32
ST东盛 600771 8 9.78% 9.540 14.23% 236763 0.85
*ST金马 000602 8 10.35% 32.190 9.98% 148762 3.02
ST迈亚 000971 8 8.54% 6.860 8.11% 147151 0.54
ST国农 000004 8 8.57% 13.430 6.38% 53527 1.06
百利电气 600468 7 9.90% 38.190 3.22% 122422 3.44
光迅科技 002281 7 9.53% 37.470 3.82% 31326 3.26
开创国际 600097 7 5.99% 15.580 15.34% 177105 0.88
东源电器 002074 7 16.05% 18.800 15.41% 184180 2.60
ST方源 600656 7 10.77% 12.140 25.05% 267137 1.18
ST筑信 600515 6 8.22% 7.770 7.70% 192638 0.59
重庆实业 000736 5 5.20% 9.710 2.80% 32487 0.48
普洛股份 000739 5 2.92% 9.170 5.12% 131313 0.26
湘电股份 600416 5 3.31% 27.780 4.33% 131673 0.89
新华制药 000756 5 3.40% 7.900 3.02% 92880 0.26
蓉胜超微 002141 5 3.50% 13.590 3.43% 38946 0.46
宏达高科 002144 5 3.99% 14.580 4.23% 28885 0.56
广宇集团 002133 5 1.77% 6.310 3.83% 121835 0.11
银轮股份 002126 5 3.64% 28.160 2.34% 27242 0.99

 

  阶段强势股

  

 

股票名称 股票代码 当日 最近3日 最近5日
涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅
氯碱化工 600618 1.23% 7.96% 8.80% 22.51% 20.59% 25.97% 34.05% 28.86% 43.69%
华阳科技 600532 -10.01% 48.22% 7.96% 8.94% 94.36% 12.11% 31.75% 97.83% 36.43%
英特集团 000411 9.97% 7.03% 9.53% 14.12% 17.81% 14.43% 27.73% 29.46% 28.99%
海隆软件 002195 -1.64% 9.43% 5.40% 12.15% 31.49% 14.63% 25.80% 48.47% 32.52%
维科精华 600152 10.00% 18.40% 12.03% 23.18% 48.22% 25.29% 25.34% 73.99% 31.79%
深物业A 000011 7.92% 24.44% 11.56% 16.97% 48.43% 20.91% 25.19% 79.82% 31.14%
同德化工 002360 10.03% 9.56% 9.44% 21.98% 12.72% 22.50% 21.90% 13.76% 22.94%
弘业股份 600128 3.85% 13.49% 4.99% 16.48% 20.49% 22.67% 20.76% 24.26% 26.17%
凤凰光学 600071 4.61% 11.66% 6.18% 17.81% 26.83% 19.94% 19.25% 30.82% 25.63%
天马精化 002453 6.12% 4.90% 7.84% 15.67% 9.82% 17.42% 19.16% 10.90% 21.41%
包钢稀土 600111 1.27% 4.85% 3.81% 10.38% 13.25% 13.00% 18.88% 19.18% 23.81%
深国商 000056 -1.01% 7.39% 9.15% 19.80% 19.60% 21.38% 18.53% 25.71% 25.29%
西昌电力 600505 4.87% 15.46% 8.89% 16.11% 27.63% 20.04% 17.74% 31.89% 26.24%
美欣达 002034 9.48% 20.59% 12.16% 23.96% 47.20% 25.87% 17.59% 66.33% 25.51%
东力传动 002164 3.21% 1.38% 7.10% 16.58% 2.82% 20.79% 17.21% 3.46% 25.63%
广安爱众 600979 -2.92% 9.44% 5.73% 11.48% 33.22% 19.74% 17.07% 41.76% 28.59%
翰宇药业 300199 7.34% 10.50% 9.60% 13.22% 23.73% 15.27% 16.88% 41.72% 19.25%
中电广通 600764 3.37% 4.31% 6.41% 10.45% 15.60% 13.60% 16.21% 21.23% 21.52%
冠福家用 002102 10.00% 31.51% 11.14% 9.17% 62.10% 12.31% 15.94% 100.96% 18.41%
龙星化工 002442 5.01% 15.41% 7.21% 13.67% 31.93% 15.62% 15.93% 39.35% 18.81%

 

 今日板块龙虎榜

  

 

板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
大运会概念 2.82% 132324.51 深 长 城 9.10% 85480 15674.87
青海省 2.23% 201000.46 金瑞矿业 9.97% 234336 37974.01
深圳前海概念股 2.19% 173907.84 深 长 城 9.10% 85480 15674.87
摘帽预期概念 2.02% 220137.67 洛阳玻璃 9.99% 320693 41386.23
水泥制造 1.67% 425272.93 福建水泥 6.70% 297383 35812.44
内蒙古自治区 1.27% 777858.62 兰太实业 9.98% 359130 49221.94
新疆维吾尔自治区 1.20% 457064.52 冠农股份 10.00% 204856 58414.29
横琴新区 1.18% 105695.00 万 力 达 7.05% 19638 8790.23
石油化工业 1.06% 210071.37 山西焦化 8.59% 969911 133949.60
抗辐射药 1.01% 170896.66 兰太实业 9.98% 359130 49221.94
交通运输、仓储业 0.95% 644307.24 宁波富邦 9.98% 206776 33112.42
非金属类建材业 0.89% 660300.70 嘉寓股份 7.81% 59793 9865.56
房地产业 0.88% 799774.87 宁波富达 10.01% 242693 22076.74
建筑业 0.87% 346697.21 北方国际 10.02% 26834 5162.63
公路港口航运行业 0.87% 488888.46 营口港 8.05% 341040 22311.75
珠港澳大桥概念 0.86% 447692.79 万 力 达 7.05% 19638 8790.23
造纸印刷行业 0.78% 407591.07 青山纸业 10.00% 1432156 76330.67
跌破增发价股 0.73% 231282.49 东方雨虹 5.08% 17679 5953.63
房地产业 0.73% 889187.73 深 长 城 9.10% 85480 15674.87
超级细菌概念 0.70% 121528.48 天士力 2.78% 26502 10783.65

 

  2000手巨单加仓股

  

 

股票名称 股票代码 涨跌幅 500手以上 2000手以上 总成交量
(手)
总成交额
(万元)
成交占比 买笔 卖笔 成交占比 买笔 卖笔
海通证券 600837 -3.25% 81.49% 463 193 55.92% 110 63 1790507 164678.85
中国建筑 601668 1.04% 75.82% 151 154 52.86% 39 30 858603 33422.10
工商银行 601398 -0.66% 75.73% 45 77 51.80% 17 22 332418 15127.05
TCL 集团 000100 3.01% 87.31% 44711 32797 51.35% 23930 15973 2702028 175192.60
农业银行 601288 -0.68% 81.48% 168 133 49.07% 36 36 682417 19872.50
中国联通 600050 0.00% 73.11% 77 100 49.00% 23 28 481410 27793.54
青山纸业 600103 10.00% 81.28% 328 319 46.60% 83 46 1432156 76330.67
兰太实业 600328 9.98% 68.20% 62 61 43.07% 13 13 359130 49221.95
广深铁路 601333 2.12% 72.61% 209 184 40.30% 47 38 804767 34363.48
京东方A 000725 0.63% 66.97% 3924 2889 37.83% 1974 1446 559218 17819.50
万 科A 000002 -0.36% 70.36% 3918 5464 37.53% 1903 3016 614644 51091.14
国电电力 600795 -2.33% 72.24% 219 379 36.30% 42 60 1260953 42477.28
民生银行 600016 -0.34% 62.86% 114 153 35.35% 22 34 654342 38851.98
包钢股份 600010 -4.81% 79.22% 506 483 34.77% 62 102 1786572 139538.46
光大银行 601818 -0.79% 62.64% 64 102 34.27% 8 23 404605 15277.18
海南航空 600221 2.34% 61.75% 135 111 32.58% 25 26 621699 54084.62
山西焦化 600740 8.59% 68.59% 237 221 32.21% 46 27 969911 133949.60
大唐发电 601991 -1.19% 52.64% 35 50 31.92% 12 7 279951 20840.97
中国国航 601111 0.18% 57.94% 42 67 31.49% 9 20 264943 28896.01
中国石化 600028 -0.59% 54.40% 60 52 31.34% 12 16 335818 28254.69

 

  沪市振幅最大20股

  

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
洛阳玻璃 600876 13.54 9.99% 12.9976% 4.3325% 2.5995% 12.83%
维科精华 600152 15.73 10.0% 12.028% 4.0093% 2.4056% 18.4%
东方通信 600776 10.33 10.01% 11.5016% 3.8339% 2.3003% 6.46%
中昌海运 600242 8.38 9.97% 11.0236% 3.6745% 2.2047% 10.94%
青山纸业 600103 5.5 10.0% 11.0% 3.6667% 2.2% 14.67%
宁波富邦 600768 16.75 9.98% 10.9652% 3.6551% 2.193% 18.07%
星宇股份 601799 20.5 -1.01% 10.8643% 3.6214% 2.1729% 1.66%
上工申贝 600843 15.0 5.26% 10.7368% 3.5789% 2.1474% 1.26%
宁波富达 600724 9.34 10.01% 10.4829% 3.4943% 2.0966% 5.46%
京投银泰 600683 9.34 7.11% 10.2064% 3.4021% 2.0413% 10.31%
鲁银投资 600784 17.13 5.16% 9.7606% 3.2535% 1.9521% 10.59%
宁波联合 600051 17.26 5.24% 9.7561% 3.252% 1.9512% 15.01%
金瑞矿业 600714 16.65 9.97% 9.5773% 3.1924% 1.9155% 15.53%
营口港 600317 6.58 8.05% 9.1954% 3.0651% 1.8391% 7.28%
上海九百 600838 10.01 3.95% 8.9304% 2.9768% 1.7861% 10.51%
西昌电力 600505 15.93 4.87% 8.8874% 2.9625% 1.7775% 15.46%
氯碱化工 600618 18.07 1.23% 8.7955% 2.9318% 1.7591% 7.96%
信达地产 600657 6.53 6.18% 8.7805% 2.9268% 1.7561% 4.6%
华纺股份 600448 7.82 6.11% 8.6839% 2.8946% 1.7368% 3.74%
兰太实业 600328 13.78 9.98% 8.6193% 2.8731% 1.7239% 10.0%

 

 

  深市振幅最大20股

  

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
N千山 300216 33.8 15.36% 12.6621% 4.2207% 2.5324% 85.78%
美 欣 达 002034 25.4 9.48% 12.1552% 4.0517% 2.431% 20.59%
山 下 湖 002173 16.18 5.13% 12.0858% 4.0286% 2.4172% 29.49%
嘉寓股份 300117 16.71 7.81% 11.8065% 3.9355% 2.3613% 10.68%
光正钢构 002524 15.77 9.97% 11.6457% 3.8819% 2.3291% 12.51%
深物业A 000011 11.58 7.92% 11.5564% 3.8521% 2.3113% 24.45%
深 长 城 000042 18.59 9.1% 11.2089% 3.7363% 2.2418% 3.57%
冠福家用 002102 17.38 10.0% 11.1392% 3.7131% 2.2278% 31.51%
新都酒店 000033 7.97 4.87% 10.9211% 3.6404% 2.1842% 12.84%
富临运业 002357 25.92 7.37% 10.5634% 3.5211% 2.1127% 15.71%
北方国际 000065 19.44 10.02% 10.3565% 3.4522% 2.0713% 1.65%
新海股份 002120 13.43 5.0% 10.2424% 3.4141% 2.0485% 9.15%
世纪游轮 002558 30.06 3.58% 9.9931% 3.331% 1.9986% 4.31%
经纬纺机 000666 15.39 6.8% 9.9237% 3.3079% 1.9847% 6.71%
翰宇药业 300199 36.56 7.34% 9.6007% 3.2002% 1.9201% 10.5%
英特集团 000411 15.11 9.97% 9.5342% 3.1781% 1.9068% 7.03%
达刚路机 300103 17.26 6.28% 9.4828% 3.1609% 1.8966% 2.88%
同德化工 002360 18.76 10.03% 9.4428% 3.1476% 1.8886% 9.56%
苏州固锝 002079 19.87 6.89% 9.3061% 3.102% 1.8612% 2.33%
深 国 商 000056 23.48 -1.01% 9.1484% 3.0495% 1.8297% 7.39%

 

 

  沪市成量大幅激增20股

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
营口港 600317 6.58 8.05% 7.28% 1078.828% -11.0% 0.0% 13426
中昌海运 600242 8.38 9.97% 10.94% 943.4102% 4.0% -18.0% 9169
兰太实业 600328 13.78 9.98% 10.0% 510.281% 37.0% 2.0% 21858
益佰制药 600594 18.89 -3.03% 0.8% 432.3222% -13.0% -35.0% 5938
信达地产 600657 6.53 6.18% 4.6% 427.9265% 14.0% 0.0% 12055
海通证券 600837 9.24 -3.25% 2.18% 390.2091% 50.0% 13.0% 65062
宁波海运 600798 5.06 2.43% 1.82% 363.5878% 13.0% -33.0% 10636
民丰特纸 600235 9.24 2.9% 1.06% 353.816% -39.0% 0.0% 3394
*ST石岘 600462 6.18 0.82% 8.12% 335.646% 243.0% -2.0% 17184
京投银泰 600683 9.34 7.11% 10.31% 317.0631% -17.0% 126.0% 16933
宁波富达 600724 9.34 10.01% 5.46% 315.9356% -15.0% -22.0% 13789
中炬高新 600872 7.79 4.85% 2.83% 308.256% 11.0% 6.0% 14405
华域汽车 600741 10.79 -2.79% 1.29% 306.7367% -21.0% 21.0% 8995
冠农股份 600251 29.16 10.0% 5.66% 287.2571% -11.0% -14.0% 12653
ST东盛 600771 9.54 4.95% 3.42% 282.3703% -43.0% 27.0% 6593
重庆水务 601158 8.42 3.44% 3.24% 280.7884% -23.0% -20.0% 7926
*ST联华 600617 14.12 2.32% 1.4% 275.6577% 8.0% 3.0% 2946
第一医药 600833 14.29 2.58% 2.78% 274.9039% -15.0% -37.0% 3865
上工申贝 600843 15.0 5.26% 1.26% 264.3746% -50.0% 46.0% 3159
天津港 600717 8.93 2.53% 0.95% 239.1456% -15.0% -4.0% 8718

 深市成交量大幅激增20股

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
*ST河化 000953 8.9 -1.55% 3.36% 1201.4115% -81.0% 27.0% 2088
亚太科技 002540 23.68 3.27% 2.38% 765.0512% -46.0% 53.0% 572
深 长 城 000042 18.59 9.1% 3.57% 591.2204% -35.0% 22.0% 1100
生 意 宝 002095 21.65 3.94% 0.93% 574.3459% -30.0% 19.0% 781
ST 东 源 000656 14.29 4.31% 3.28% 508.4314% -18.0% -1.0% 2427
太阳电缆 002300 20.9 7.46% 3.19% 418.9814% 34.0% -1.0% 892
烽火电子 000561 8.65 5.75% 3.91% 409.628% -40.0% -24.0% 1946
得利斯 002330 14.89 3.76% 4.04% 395.3033% 0.0% -43.0% 843
新民科技 002127 14.1 4.44% 1.76% 356.6487% 13.0% -35.0% 853
中粮生化 000930 9.07 5.96% 4.07% 349.7919% -18.0% 9.0% 1451
福瑞股份 300049 17.06 -0.81% 1.3% 319.1013% -66.0% 91.0% 1070
深深房A 000029 5.09 1.8% 1.1% 295.9514% 30.0% -20.0% 2298
高德红外 002414 22.98 5.8% 5.93% 278.1866% -12.0% 7.0% 909
长荣股份 300195 40.5 1.61% 13.38% 275.919% 0.0% -50.0% 384
南洋股份 002212 21.63 7.67% 2.3% 272.7357% 38.0% -54.0% 641
同德化工 002360 18.76 10.03% 9.56% 266.7294% 374.0% -1.0% 782
天顺风能 002531 20.84 4.25% 4.62% 263.2798% -32.0% 82.0% 515
达刚路机 300103 17.26 6.28% 2.88% 256.4142% 96.0% 31.0% 749
神剑股份 002361 23.77 3.75% 3.61% 253.4744% 23.0% -41.0% 776
海 利 得 002206 21.95 5.68% 1.06% 253.3814% 2.0% -24.0% 799

  沪市换手率排名前20股

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
华阳科技 600532 17.18 -10.01% 4890 7.9623% 48.22% 44.851% 1.287% 19.5652%
华鼎锦纶 601113 13.61 -3.68% 1670 3.6093% 26.1% 42.147% 0.0% 13.6494%
山西焦化 600740 13.9 8.59% 9699 6.875% 21.23% 7.056% 3.368% 8.7902%
华远地产 600743 5.97 -1.65% 5605 4.9423% 19.6% 19.452% 26.948% 23.4826%
维科精华 600152 15.73 10.0% 5400 12.028% 18.4% 13.549% 16.269% 14.7974%
宁波富邦 600768 16.75 9.98% 2067 10.9652% 18.07% 8.163% 12.288% 11.976%
内蒙华电 600863 10.9 2.06% 9109 5.618% 15.9% 22.427% 3.147% 9.5214%
莱钢股份 600102 11.38 -5.25% 3643 5.5787% 15.59% 20.881% 14.795% 20.7638%
金瑞矿业 600714 16.65 9.97% 2343 9.5773% 15.53% 8.031% 3.557% 7.7824%
西昌电力 600505 15.93 4.87% 5636 8.8874% 15.46% 8.187% 3.979% 6.3768%
宁波联合 600051 17.26 5.24% 4537 9.7561% 15.01% 9.642% 7.906% 9.3378%
青山纸业 600103 5.5 10.0% 14321 11.0% 14.67% 6.128% 6.129% 8.0474%
弘业股份 600128 18.09 3.85% 3329 4.9943% 13.49% 5.238% 1.757% 4.8518%
洛阳玻璃 600876 13.54 9.99% 3206 12.9976% 12.83% 8.439% 8.463% 9.3974%
实达集团 600734 6.78 1.95% 2801 5.1128% 12.06% 9.718% 15.668% 10.6696%
银鸽投资 600069 12.64 2.85% 7842 7.323% 11.85% 7.978% 6.971% 7.6204%
凤凰光学 600071 12.7 4.61% 2768 6.1779% 11.66% 10.416% 4.759% 6.1646%
江苏吴中 600200 14.13 -4.27% 5978 5.9621% 11.45% 10.342% 9.667% 11.251%
南京医药 600713 14.23 6.35% 3103 7.1001% 11.33% 3.42% 3.795% 5.4474%
三爱富 600636 38.71 -2.96% 3833 5.1893% 11.04% 14.647% 15.533% 12.725%

  深市换手率排名前20股

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
冠福家用 002102 17.38 10.0% 2658 11.1392% 31.51% 16.257% 14.327% 20.1918%
山 下 湖 002173 16.18 5.13% 2942 12.0858% 29.49% 25.564% 21.197% 20.5238%
圣阳股份 002580 26.79 -1.43% 429 4.5254% 28.55% 48.92% 20.983% 19.6906%
深物业A 000011 11.58 7.92% 3480 11.5564% 24.45% 11.696% 12.286% 15.9642%
中京电子 002579 17.27 -1.88% 457 2.4432% 23.41% 29.647% 41.49% 18.9094%
美 欣 达 002034 25.4 9.48% 1216 12.1552% 20.59% 13.991% 12.615% 13.2654%
雪 莱 特 002076 12.51 0.08% 1839 6.0% 17.47% 16.907% 14.092% 13.6826%
闽发铝业 002578 15.81 -2.65% 598 2.4015% 17.38% 24.877% 15.351% 20.5212%
塔牌集团 002233 22.06 4.55% 2105 7.5355% 16.78% 6.445% 7.01% 9.601%
富临运业 002357 25.92 7.37% 574 10.5634% 15.71% 5.44% 5.111% 7.6544%
浙江震元 000705 15.75 3.01% 1555 8.9601% 15.67% 9.758% 15.079% 11.411%
龙星化工 002442 10.48 5.01% 1232 7.2144% 15.41% 12.33% 4.192% 7.869%
赣能股份 000899 8.37 -2.33% 4317 7.0012% 14.16% 17.996% 19.87% 16.8052%
长荣股份 300195 40.5 1.61% 267 2.3081% 13.38% 3.561% 3.56% 6.919%
日发数码 002520 33.89 4.5% 317 6.9072% 13.22% 4.602% 8.874% 8.1972%
亿通科技 300211 27.64 0.55% 130 1.5278% 13.02% 16.797% 27.636% 38.3922%
新都酒店 000033 7.97 4.87% 4231 10.9211% 12.84% 9.374% 9.626% 10.1452%
广济药业 000952 13.95 1.45% 3180 6.3273% 12.64% 10.561% 16.562% 11.2608%
光正钢构 002524 15.77 9.97% 565 11.6457% 12.51% 4.463% 4.445% 7.2836%
伊 立 浦 002260 14.52 -1.43% 464 3.7339% 11.9% 15.13% 21.428% 16.9494%