当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

1月份涨幅最大的50只个股一览

2011-2-1 12:07:49 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

名称 代码 收盘价(元) 月涨幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业

海南橡胶 601118 12.75 1.1289 1.1289 5012244 其他农业

晋亿实业 601002 26.36 0.9167 0.9167 1946607 其他通用零部件制造业

*ST黑化 600179 9.79 0.7932 0.7932 381810 炼焦业

安徽水利 600502 20.86 0.5453 0.5453 465344.9 堤坝、电站、码头建筑业

银鸽投资 600069 8.26 0.4645 0.4645 681759 造纸业

精诚铜业 002171 33.08 0.4642 0.4642 539270.2 有色金属压延加工业

三峡水利 600116 18.18 0.4565 0.4565 486375.4 电力生产业

科力远 600478 23.26 0.4494 0.4494 732279.4 其他金属制品业

中船股份 600072 26.17 0.4322 0.4322 1043375 金属结构制造业

粤水电 002060 15.94 0.3911 0.3911 529845.6 堤坝、电站、码头建筑业

潍柴重机 000880 24.25 0.3746 0.3746 669543.7 锅炉及原动机制造业

中国北车 601299 9.61 0.3553 0.3553 7976300 铁路运输设备制造业

葛洲坝 600068 15.71 0.3544 0.3544 5478798 水泥制造业

巢东股份 600318 15.77 0.3512 0.3512 381634 水泥制造业

广电信息 600637 11.28 0.3457 0.3457 799599.2 日用电子器具制造业

轴研科技 002046 31.05 0.3416 0.3416 335619.5 轴承、阀门制造业

上海机电 600835 13.98 0.3201 0.3201 1429790 其他电器机械制造业

钱江水利 600283 18.15 0.3192 0.3192 517874 自来水供应业

江钻股份 000852 15.14 0.3165 0.3165 606205.6 石化及其他工业专用设备制造业

南方汇通 000920 12.79 0.3158 0.3158 539738 铁路运输设备制造业

新研股份 300159 91.6 0.3092 0.3092 375560 农、林、牧、渔、水利业机械制造业

太原重工 600169 27.8 0.3036 0.3036 2246198 其他专用设备制造业

青海华鼎 600243 12.04 0.3019 0.3019 285167.4 通用设备制造业

天马股份 002122 17 0.282 0.282 2019600 轴承、阀门制造业

华茂股份 000850 11.42 0.2772 0.2772 718443.6 棉纺织业

长航油运 600087 6.13 0.2611 0.2611 987335 内河、内湖运输业

广船国际 600685 32.49 0.2543 0.2543 1607207 船舶制造业

晋西车轴 600495 20.81 0.253 0.253 628957.3 铁路运输设备制造业

*ST中服 000902 11.09 0.253 0.253 286122 服装制造业

长征电气 600112 14.29 0.2524 0.2524 606378.1 电工器械制造业

西北轴承 000595 10.78 0.2451 0.2451 233742 轴承、阀门制造业

中铁二局 600528 11.3 0.2449 0.2449 1648896 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业

柘中建设 002346 23.46 0.2433 0.2433 316710 水泥制品和石棉水泥制品业

宁波热电 600982 13.22 0.2389 0.2389 222096 蒸汽、热水的生产和供应业

曙光股份 600303 18.3 0.2375 0.2375 525673 汽车制造业

云海金属 002182 23.29 0.2372 0.2372 447168 有色金属合金业

中国一重 601106 7.33 0.2336 0.2336 4792354 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业

瓦轴B 200706 10.41 0.2307 0.2307 419106.6 轴承、阀门制造业

博深工具 002282 23 0.2295 0.2295 398820 其他制造业

万力达 002180 25.11 0.2252 0.2252 209221.5 输配电及控制设备制造业

东方通信 600776 6.38 0.2247 0.2247 801328 通信设备制造业

易食股份 000796 8.53 0.2237 0.2237 210300.3 日用百货零售业

华域汽车 600741 12.46 0.2202 0.2202 3218667 汽车、摩托车及零配件批发业

中国化学 601117 7.01 0.2128 0.2128 3458033 其他土木工程建筑业

新界泵业 002532 44.88 0.2128 0.2128 359040 其他专用设备制造业

悦达投资 600805 17.71 0.2101 0.2101 965983.4 综合类

富春环保 002479 41.37 0.2032 0.2032 885318 电力生产业

中国南车 601766 9.07 0.2017 0.2017 10738880 铁路运输设备制造业

林州重机 002535 30.01 0.2002 0.2002 614604.8 其他专用设备制造业

酒钢宏兴 600307 11.33 0.1991 0.1991 2317754 钢压延加工业

截止:2011.1.31