当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

银行机构重仓股统计(行情截至1月21日)

2011-1-24 11:05:07 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

排名 代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓 持仓量合 占流通股

家数 计(万股) 比例(%)

1 600462 *ST石岘 9.36% 10.66% 1 3027.53 7.37

2 601600 中国铝业 6.40% 2.27% 1 70977.31 18.05

3 600068 葛洲坝 3.83% 1.17% 2 30926.90 8.87

4 000430 *ST张股 0.56% 9.38% 3 2174.18 11.69

5 600769 *ST祥龙 0.49% 0.14% 1 2513.94 6.70

6 600984 *ST建机 0.00% -6.22% 1 2434.70 17.20

7 600664 哈药股份 0.00% -8.70% 1 1556.85 1.92

8 000034 ST深泰 -0.50% -11.54% 1 174.45 0.86

9 600217 *ST秦岭 -1.24% -7.44% 1 335.00 0.51

10 600127 金健米业 -2.33% -14.36% 1 11225.66 20.62

11 000509 S*ST华塑 -4.29% -13.72% 2 709.50 4.70

12 600722 *ST金化 -4.48% -9.88% 1 1783.27 4.23

13 600038 哈飞股份 -4.64% -22.84% 1 404.42 2.40

14 002375 亚厦股份 -4.66% -12.36% 1 138.08 2.61

15 000886 海南高速 -4.69% -10.98% 1 1613.19 1.70

16 000150 宜华地产 -5.79% -13.40% 1 441.94 2.65

17 600618 氯碱化工 -5.83% -11.43% 1 260.60 0.35

18 000691 *ST亚太 -6.36% -18.62% 1 300.00 1.12

19 600706 ST长信 -7.40% -15.37% 1 110.72 1.34

20 600539 狮头股份 -8.42% -3.15% 1 957.00 7.87

21 600180 *ST九发 -9.73% -5.66% 1 93.92 0.72

22 000567 海德股份 -10.15% -16.91% 1 316.84 2.41

23 000911 南宁糖业 -12.38% -5.65% 1 110.17 0.38

24 600155 *ST宝硕 -12.56% 17.06% 1 295.84 1.33

25 600898 *ST三联 -- -- 1 197.98 0.98

26 600094 *ST华源 -- -- 6 2585.51 16.45

机构持股数据来自2010三季报