当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

银行重仓股统计一览(截至1月20日)

2011-1-21 11:22:44 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

排名 代码 简称 近1周 近1月 持仓 持仓量合 占流通股

涨幅 涨幅 家数 计(万股) 比例(%)

1 600462 *ST石岘 7.13% 10.38% 1 3027.53 7.37

2 000430 *ST张股 3.06% 10.05% 3 2174.18 11.69

3 601600 中国铝业 2.61% 2.41% 1 70977.31 18.05

4 600769 *ST祥龙 0.18% -2.05% 1 2513.94 6.70

5 600068 葛洲坝 0.00% -1.51% 2 30926.90 8.87

6 600664 哈药股份 0.00% -9.28% 1 1556.85 1.92

7 600722 *ST金化 -0.57% -6.22% 1 1783.27 4.23

8 600217 *ST秦岭 -0.87% -5.44% 1 335.00 0.51

9 600984 *ST建机 -2.72% -7.04% 1 2434.70 17.20

10 000034 ST深泰 -3.10% -11.65% 1 174.45 0.86

11 600127 金健米业 -3.12% -14.68% 1 11225.66 20.62

12 000691 *ST亚太 -4.38% -17.44% 1 300.00 1.12

13 600155 *ST宝硕 -5.57% 20.33% 1 295.84 1.33

14 000886 海南高速 -6.49% -10.32% 1 1613.19 1.70

15 000150 宜华地产 -8.68% -11.27% 1 441.94 2.65

16 002375 亚厦股份 -9.20% -12.66% 1 138.08 2.61

17 000509 S*ST华塑 -9.29% -12.67% 2 709.50 4.70

18 600618 氯碱化工 -9.71% -10.92% 1 260.60 0.35

19 600038 哈飞股份 -9.83% -25.40% 1 404.42 2.40

20 600706 ST长信 -10.34% -12.71% 1 110.72 1.34

21 600180 *ST九发 -11.01% -7.36% 1 93.92 0.72

22 000911 南宁糖业 -11.45% -6.92% 1 110.17 0.38

23 600539 狮头股份 -11.90% -4.02% 1 957.00 7.87

24 000567 海德股份 -12.85% -15.81% 1 316.84 2.41

25 600898 *ST三联 -- -- 1 197.98 0.98

26 600094 *ST华源 -- -- 6 2585.51 16.45

注:机构持股数据来自2010三季报