当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

银行重仓股统计一览(截至1月14日)

2011-1-17 10:54:41 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

代码 简称 近1周 近1月 持仓 持仓量合 占流通股

涨幅 涨幅 家数 计(万股) 比例(%)

600155 *ST宝硕 27.53% 33.88% 1 295.84 1.33

600769 *ST祥龙 3.81% 0.00% 1 2513.94 6.70

000911 南宁糖业 3.50% 8.51% 1 110.17 0.38

600722 *ST金化 3.33% -1.77% 1 1783.27 4.23

000430 *ST张股 2.83% 3.79% 3 2174.18 11.69

600462 *ST石岘 2.18% 3.00% 1 3027.53 7.37

600068 葛洲坝 1.95% -0.40% 2 30926.90 8.87

600984 *ST建机 0.32% -6.15% 1 2434.70 17.20

600539 狮头股份 0.09% -0.51% 1 957.00 7.87

600664 哈药股份 0.00% -4.68% 1 1556.85 1.92

600180 *ST九发 -0.21% 4.88% 1 93.92 0.72

000034 ST深泰 -0.98% -13.73% 1 174.45 0.86

000691 *ST亚太 -2.10% -13.09% 1 300.00 1.12

000509 S*ST华塑 -2.49% -6.00% 2 709.50 4.70

000150 宜华地产 -2.54% -5.56% 1 441.94 2.65

600217 *ST秦岭 -2.83% -8.44% 1 335.00 0.51

601600 中国铝业 -3.52% -4.69% 1 70977.31 18.05

000886 海南高速 -4.21% -9.17% 1 1613.19 1.70

600618 氯碱化工 -4.82% -9.82% 1 260.60 0.35

600127 金健米业 -4.87% -11.25% 1 11225.66 20.62

000567 海德股份 -5.19% -7.05% 1 316.84 2.41

002375 亚厦股份 -9.10% -9.20% 1 138.08 2.61

600038 哈飞股份 -11.62% -17.10% 1 404.42 2.40

600706 ST长信 -12.06% 2.91% 1 110.72 1.34

600898 *ST三联 -- -- 1 197.98 0.98

600094 *ST华源 -- -- 6 2585.51 16.45

机构持股数据来自2010三季报