当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

大宗交易情况一览(2011.01.06)

2011-1-7 16:18:25 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

证券简称 成交价 折溢价 成交量 成交金额 买入营业部

率(%) (万股) (万元)

格力电器 18.09 0.22 940.00 17,004.60 机构专用

海特高新 15.20 -10.06 990.00 15,048.00 申银万国证券上海飞虹路证券营业部等

威孚高科 40.77 0.39 349.42 14,245.84 机构专用

广宇集团 5.85 -10.96 1,400.40 8,192.34 中信金通证券杭州凤起路证券营业部等

民生银行 5.04 0.20 1,199.99 6,047.97 平安资产管理

双鹤药业 28.89 0.70 198.52 5,735.27 平安资产管理

金智科技 13.50 -1.46 363.00 4,900.50 安信证券南京珠江路证券营业部

接上表:

证券简称 卖出营业部

格力电器 机构专用

海特高新 国盛证券景德镇新村东路证券营业部

威孚高科 机构专用

广宇集团 国盛证券景德镇新村东路证券营业部

民生银行 平安资产管理

双鹤药业 平安资产管理

金智科技 东吴证券苏州狮山路营业部