当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

前15名行业板块资金流出一览

2011-1-7 14:18:12 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

板块名称 涨跌幅 资金流入 占成交 占流通 贡献最

净值(万元) 金额比 市值比 大个股

机械行业 -0.98% -245409.03 12.3% 0.29% 潍柴动力

银行和金融服务 -0.42% -200538.23 13.27% 0.05% 中国平安

医药生物 -1.08% -154313.12 12.24% 0.19% 广州药业

能源行业 -1.27% -95428.74 9.16% 0.09% 国阳新能

电子元器件行业 -1.1% -95283.35 7.72% 0.19% 沃尔核材

食品饮料行业 -0.99% -74631.35 8.94% 0.09% 荣华实业

基础化工业 -0.78% -72169.54 4.87% 0.1% 南玻A

电力设备行业 0.08% -64492.61 7.39% 0.14% 东方电气

计算机行业 -0.99% -56519.18 12.35% 0.18% 新大陆

航空运输行业 -1.06% -37411.23 23.11% 0.18% 中国国航

交运设备行业 -0.19% -36746.14 3.84% 0.05% 中国船舶

公路港口航运行业 -0.53% -35324.77 9.19% 0.05% 宁波港

有色金属行业 -0.23% -34710.6 1.99% 0.04% 中金黄金

综合类 -0.25% -33727.91 6.95% 0.12% 中国宝安

农林牧渔类行业 -0.79% -31623.79 9.62% 0.16% 好当家

截止:2011-1-6