当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

前20名个股两市强烈震荡一览

2010-12-28 13:49:10 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率

当日 3日 5日

金瑞科技 600390 21.55 -5.9% 17.0742% 5.6914% 3.4148% 8.87%

五洲明珠 600873 29.66 -10.01% 15.9891% 5.3297% 3.1978% 8.67%

东方创业 600278 13.51 -1.31% 14.0979% 4.6993% 2.8196% 5.12%

法拉电子 600563 27.3 -2.99% 14.0725% 4.6908% 2.8145% 1.79%

凤竹纺织 600493 8.85 -2.64% 13.7514% 4.5838% 2.7503% 1.79%

宝钛股份 600456 25.74 -5.65% 13.673% 4.5577% 2.7346% 4.15%

新时达 002527 26.57 8.4% 13.3415% 4.4472% 2.6683% 55.62%

时代万恒 600241 15.46 -0.32% 13.2818% 4.4273% 2.6564% 2.17%

贵研铂业 600459 36.97 -5.81% 13.172% 4.3907% 2.6344% 1.71%

科新机电 300092 30.0 -7.83% 13.0261% 4.342% 2.6052% 3.28%

一汽富维 600742 30.09 -6.55% 12.7329% 4.2443% 2.5466% 2.6%

金山开发 600679 13.35 4.79% 12.4019% 4.134% 2.4804% 12.01%

三爱富 600636 14.13 -7.4% 12.1887% 4.0629% 2.4377% 8.66%

辰州矿业 002155 33.2 -4.87% 12.1203% 4.0401% 2.4241% 2.68%

辉丰股份 002496 55.33 -10.0% 12.069% 4.023% 2.4138% 9.77%

台基股份 300046 52.13 -8.22% 12.0599% 4.02% 2.412% 5.94%

高鸿股份 000851 11.0 -7.72% 11.9128% 3.9709% 2.3826% 5.73%

九龙电力 600292 18.57 -9.37% 11.8106% 3.9369% 2.3621% 2.25%

机器人 300024 50.4 -2.17% 11.7236% 3.9079% 2.3447% 4.75%

江西水泥 000789 11.9 -3.17% 11.7168% 3.9056% 2.3434% 8.02%

截止:2010-12-27