当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

沪深机构资金减仓一览(2010.12.27)

2010-12-27 13:14:55 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

代码 股票名称 涨跌幅 成交量 金额(千元) 增减金额

(%) (万元)

000858 五粮液 -3.02 281174 984552 -10076.83

000629 *ST钒钛 -4.22 994607 1098799 -10064.88

600547 山东黄金 -2.6 147939 768666 -7704.3

600068 葛洲坝 -5.97 563791 682179 -7251.38

600348 国阳新能 -2.44 282606 805532 -6720.68

601168 西部矿业 -3.45 407694 736590 -5829.32

600875 东方电气 -5.37 133264 451190 -5248.37

600997 开滦股份 -3.41 157964 320215 -4904.96

600435 中兵光电 -4.65 301579 488143 -4826.2

600489 中金黄金 -2.11 108541 419312 -4794.86

000040 深鸿基 9.94 519376 302539 -4595.3

600100 同方股份 -3.54 130760 355345 -4594.84

002202 金风科技 -4.29 304492 688334 -4513.87

000983 西山煤电 -2.1 290479 761818 -4433.94

600518 康美药业 -1.9 176700 359414 -4370.52

000777 中核科技 -6.14 115806 413138 -4216.33

600169 太原重工 -2.2 173448 350211 -4044.07

000997 新大陆 -5.98 160263 318671 -4035.91

600104 上海汽车 -2.31 228585 358014 -4019.65

600519 贵州茅台 -1.04 29408 553597 -3849.11

601933 永辉超市 -3.87 113126 378172 -3717.05

000338 潍柴动力 -0.28 166159 929354 -3635.61

002155 辰州矿业 -2.92 86614 304347 -3556.6

000522 白云山A -4.83 120116 203852 -3537.09

000012 南玻A -1.07 281035 595845 -3441.92

002399 海普瑞 -4.59 19326 267608 -3392.66

600499 科达机电 -3.42 129442 313430 -3391.16

600256 广汇股份 -2.84 70891 299778 -3359.84

000792 盐湖钾肥 -4.06 52198 334196 -3352.09

002408 齐翔腾达 -7.38 46938 187112 -3337.18

600166 福田汽车 -4.53 90626 228292 -3252.29

000697 *ST偏转 5.03 94672 108530 -3212.13

601111 中国国航 -1.21 239255 310004 -3109.7

000063 中兴通讯 -2.37 177439 485664 -3083.26

601666 平煤股份 -3.08 143065 295401 -3051.55

601989 中国重工 -3.51 577218 703382 -2973.47

600388 龙净环保 -4.01 65559 226805 -2874.19

000009 中国宝安 -3.48 218973 371742 -2822.1

002167 东方锆业 -1.88 60458 249870 -2783.48

600271 航天信息 -1.72 76472 196897 -2771.73

600583 海油工程 -2.63 399606 311520 -2770.76

600570 恒生电子 -2.42 43149 88577 -2696.58

600416 湘电股份 -3.96 58157 173226 -2663.13

600439 瑞贝卡 -4.06 144263 189707 -2657.32

000969 安泰科技 -3.67 112554 262002 -2616.62

000758 中色股份 -0.99 155152 486203 -2589.74

000568 泸州老窖 -1.95 73025 285062 -2536.17

300146 汤臣倍健 -2.92 9771 147100 -2501.18

000528 柳工 -0.94 97112 368130 -2497.85

注:截止2010-12-24