当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

2010年大股东套现金额超5亿元的上市公司

2010-12-8 14:41:19 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

代码 简称 2010年股东 减持比 2010年股东 最新收 年内涨 市盈率

减仓参考市 例(%) 减持股份数 盘(元) 幅(%) (倍)

值(万元) 合计(万股)

600585 海螺水泥 572143.31 6.13 21639.48 28.80 16.72 22.77

600837 海通证券 417592.91 3.85 31642.00 10.78 -42.71 23.61

000725 京东方A 246525.19 8.57 70978.00 3.45 -33.65 -

601168 西部矿业 159574.43 4.35 10368.00 17.53 20.51 33.87

000012 南玻A 135962.50 3.81 7921.79 22.41 97.70 35.91

600804 鹏博士 135492.66 9.39 12575.01 9.79 -9.37 75.78

000715 中兴商业 102463.94 25.87 7217.95 15.08 32.71 87.78

600271 航天信息 97887.51 5.07 4680.15 24.66 23.11 26.98

600660 福耀玻璃 94608.90 4.02 8061.84 11.14 -24.35 12.26

600522 中天科技 86667.95 11.27 3613.85 30.09 22.72 22.97

002183 怡亚通 79059.75 10.00 5560.84 12.91 12.82 57.75

002104 恒宝股份 75334.36 9.53 4197.76 17.80 26.75 78.50

002261 拓维信息 74925.81 14.01 2036.92 40.35 31.48 56.72

600877 中国嘉陵 71543.59 10.00 6870.47 11.36 46.02 -

600844 丹化科技 67212.84 4.47 3481.35 17.12 21.26 -

601318 中国平安 66500.27 0.17 1279.86 60.38 10.64 23.41

600221 海南航空 64367.37 2.18 9000.00 9.52 43.16 22.24

600150 中国船舶 62095.43 1.42 940.00 60.47 -21.24 15.68

002277 友阿股份 61031.90 6.98 2437.00 24.75 30.37 41.52

600183 生益科技 60634.26 5.81 5561.80 11.22 9.66 20.19

600329 中新药业 59214.63 4.41 3263.40 16.65 54.10 44.45

600410 华胜天成 56626.04 6.51 3286.54 18.78 23.04 55.07

002123 荣信股份 55427.12 4.31 1449.00 48.85 94.38 68.97

002106 莱宝高科 54644.89 3.85 1650.03 62.07 232.73 78.01

002155 辰州矿业 52425.62 3.45 1888.83 36.81 45.15 110.51

002307 北新路桥 50482.95 10.00 1894.50 21.89 -19.99 65.79

002099 海翔药业 50343.53 16.32 2619.60 25.67 117.41 48.34

代码 简称 2010年业 2010年预告 2010年三

绩预告类 净利润变动 季每股收

型 幅度(%) 益(元)

600585 海螺水泥 - - 0.89

600837 海通证券 - - 0.33

000725 京东方A 首亏 -2918.0168 -0.12

601168 西部矿业 - - 0.34

000012 南玻A - - 0.5

600804 鹏博士 - - 0.1

000715 中兴商业 - - 0.063

600271 航天信息 - - 0.8

600660 福耀玻璃 - - 0.66

600522 中天科技 - - 1.002

002183 怡亚通 预增 100 0.2

002104 恒宝股份 略增 30 0.14

002261 拓维信息 略增 50 0.56

600877 中国嘉陵 - - -0.0658

600844 丹化科技 - - 0.0115

601318 中国平安 - - 1.71

600221 海南航空 - - 0.445

600150 中国船舶 - - 3.053

002277 友阿股份 略增 50 0.5225

600183 生益科技 预增 50 0.441

600329 中新药业 - - 0.33

600410 华胜天成 - - 0.2532

002123 荣信股份 预增 60 0.54

002106 莱宝高科 预增 150 0.6326

002155 辰州矿业 预增 150 0.3033

002307 北新路桥 略增 30 0.2387

002099 海翔药业 预增 200 0.46