当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

沪市融资融券数据(11/29)

2010-11-30 10:26:04 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

信用交易日期 本日融资余额(元) 本日融资买入额(元) 本日融券余量(股) 本日融券余量金额(元) 本日融券卖出量(股) 本日融资融券余额(元)
20101129 5,929,259,556 293,264,104 1,809,826 12,689,598 1,604,077 5,941,949,154
 
  
信用交易日期 标的证券代码 标的证券简称 本日融资余额(元) 本日融资买入额(元) 本日融资偿还额(元) 本日融券余量(股) 本日融券卖出量(股) 本日融券偿还量(股)
20101129 600000 浦发银行 228,386,190 2,827,739 16,980,375 133,720 53,220 209,173
20101129 600005 武钢股份 54,601,338 26,042 0 0 0 0
20101129 600015 华夏银行 107,495,721 5,444,912 1,806,932 0 0 0
20101129 600016 民生银行 189,497,305 2,053,429 11,623,415 0 0 0
20101129 600019 宝钢股份 97,289,930 2,809,267 3,406,988 2,000 2,000 0
20101129 600028 中国石化 74,450,826 1,183,370 989,867 7,000 2,000 0
20101129 600030 中信证券 247,814,693 13,691,414 9,521,597 3,600 21,800 57,900
20101129 600036 招商银行 378,938,604 20,762,883 5,363,439 32,248 1,200 200
20101129 600048 保利地产 58,543,587 1,116,035 6,442,311 0 0 0
20101129 600050 中国联通 159,200,353 2,655,476 1,779,598 10,200 5,000 0
20101129 600089 特变电工 242,164,035 50,735,200 20,775,621 500 500 0
20101129 600104 上海汽车 51,556,457 1,156,749 604,422 1,500 0 0
20101129 600362 江西铜业 170,399,706 7,703,536 4,532,396 2,200 0 0
20101129 600383 金地集团 74,524,744 1,625,486 519,221 0 0 0
20101129 600489 中金黄金 62,370,256 1,802,197 3,273,552 0 0 0
20101129 600519 贵州茅台 317,326,907 2,384,660 8,079,484 5,245 22,600 21,635
20101129 600547 山东黄金 118,692,360 5,090,919 21,592,371 100 0 0
20101129 600550 天威保变 96,480,452 2,962,415 4,284,525 200 0 0
20101129 600739 辽宁成大 125,043,255 2,253,270 5,120,936 100 0 2,500
20101129 600795 国电电力 52,658,778 125,600 177,549 1,000,000 1,000,000 0
20101129 600837 海通证券 88,233,689 5,641,094 1,991,915 800 0 0
20101129 600900 长江电力 125,569,085 1,372,866 3,625,964 241,500 241,500 0
20101129 601006 大秦铁路 195,978,144 3,375,704 1,262,667 0 0 0
20101129 601088 中国神华 108,517,344 4,583,957 9,607,935 1,200 1,000 0
20101129 601111 中国国航 79,306,243 10,246,409 3,150,374 0 0 0
20101129 601166 兴业银行 234,563,633 5,612,876 9,979,360 0 0 0
20101129 601168 西部矿业 239,415,922 46,573,565 44,351,658 13,300 2,100 1,800
20101129 601169 北京银行 55,090,417 1,066,768 1,092,737 2,000 0 9,200
20101129 601186 中国铁建 58,183,790 853,470 3,723,122 0 0 0
20101129 601288 农业银行 99,500,385 1,684,080 877,952 0 0 0
20101129 601318 中国平安 468,729,617 24,652,124 9,654,847 7,700 3,300 1,200
20101129 601328 交通银行 91,757,217 493,304 933,650 0 0 0
20101129 601390 中国中铁 69,699,859 1,094,882 527,313 0 0 0
20101129 601398 工商银行 30,640,797 2,003,309 138,348 0 0 0
20101129 601600 中国铝业 41,324,785 1,470,506 1,240,916 15,000 0 0
20101129 601601 中国太保 75,892,392 1,802,655 6,519,174 900 0 0
20101129 601618 中国中冶 39,696,096 1,914,474 1,114,932 0 0 0
20101129 601628 中国人寿 46,425,835 1,114,557 90,969 0 0 0
20101129 601668 中国建筑 83,575,338 379,300 162,304 40,000 0 0
20101129 601699 潞安环能 80,302,743 6,798,183 6,669,588 0 0 0
20101129 601766 中国南车 174,948,619 15,094,716 3,723,012 35,000 0 0
20101129 601788 光大证券 26,301,019 229,548 62,622 0 0 0
20101129 601857 中国石油 56,751,012 2,505,402 3,244,516 249,313 246,357 0
20101129 601898 中煤能源 39,109,925 3,732,529 3,065,346 0 0 0
20101129 601899 紫金矿业 126,966,316 2,470,061 2,240,210 0 0 0
20101129 601919 中国远洋 40,172,390 830,986 1,337,812 0 0 0
20101129 601939 建设银行 36,065,202 509,110 1,699,066 1,500 1,500 5,000
20101129 601958 金钼股份 142,165,798 16,533,392 17,963,071 3,000 0 0
20101129 601988 中国银行 28,745,741 20,429 28,275 0 0 0
20101129 601998 中信银行 38,111,306 193,249 453,223 0 0 0
 
  本日融资融券余额=本日融资余额+本日融券余量金额
  本日融资余额=前日融资余额+本日融资买入额-本日融资偿还额;
  本日融资偿还额=本日直接还款额+本日卖券还款额+本日融资强制平仓额+本日融资正权益调整-本日融资负权益调整;
  本日融券余量=前日融券余量+本日融券卖出数量-本日融券偿还量;
  本日融券偿还量=本日买券还券量+本日直接还券量+本日融券强制平仓量+本日融券正权益调整-本日融券负权益调整-本日余券应划转量;
  融券单位:股(标的证券为股票)/份(标的证券为基金)/手(标的证券为债券).