当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

2010年内将获解禁的其他行业股一览

2010-11-23 17:06:39 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

证券 证券 年内解 解禁数量 解禁股占流 变动前 变动前

代码 简称 禁日期 (万股) 通股本比例 总股本 流通A股

(%) (万股) (万股)

000983 西山煤电 12.31 167900.33 53.28 315120.00 147216.99

000027 深圳能源 12.06 160387.04 72.82 220249.53 59862.50

002202 金风科技 12.27 107400.22 39.86 269458.80 98924.76

601918 国投新集 12.20 80261.08 43.38 185038.70 104777.62

600027 华电国际 12.01 60000.00 8.86 677108.42 459005.62

600673 东阳光铝 12.07 58225.34 70.37 82746.68 23894.16

002191 劲嘉股份 12.06 45913.06 71.52 64200.00 18286.94

601139 深圳燃气 12.27 44000.00 35.77 123000.00 13000.00

002194 武汉凡谷 12.07 41194.40 74.11 55588.00 14093.45

600765 中航重机 12.27 40345.32 51.86 77800.32 37455.00

601999 出版传媒 12.21 40291.47 73.14 55091.47 14800.00

600675 中华企业 12.20 37012.60 26.17 141443.89 104431.30

000969 安泰科技 12.06 25584.72 29.93 85487.37 59800.53

000558 莱茵置业 12.27 24444.99 65.93 37074.66 12484.92

002024 苏宁电器 12.31 24028.11 3.43 699621.19 520180.74

002011 盾安环境 12.27 22453.47 60.30 37236.37 14730.43

600331 宏达股份 12.27 22400.00 21.71 103200.00 80800.00

600418 江淮汽车 12.14 21586.82 16.75 128873.66 107286.84

600175 美都控股 12.28 20790.00 18.34 113328.86 80080.79

600333 长春燃气 12.22 19864.80 43.04 46151.98 21671.98

600468 百利电气 12.08 19388.16 51.00 38016.00 18627.84

600806 昆明机床 12.31 19199.57 36.15 53108.11 19819.06

600978 宜华木业 12.21 18414.71 15.98 115266.27 82051.56

002083 孚日股份 11.24 16995.24 18.11 93848.30 39130.29

600278 东方创业 11.23 16125.33 50.39 32000.00 15874.67

002077 大港股份 12.10 14520.56 57.62 25200.00 10679.44

002032 苏泊尔 12.27 14431.30 25.00 57725.20 42742.37

002190 成飞集成 12.03 14117.76 68.46 20622.72 6504.96

601989 中国重工 12.16 13000.00 1.95 665100.00 199500.00

600060 海信电器 12.24 12600.00 14.54 86665.17 74065.17

002198 嘉应制药 12.20 12300.00 75.00 16400.00 4100.00

600157 永泰能源 12.27 12177.03 41.20 29554.46 13389.90

600335 鼎盛天工 12.08 11147.78 40.40 27595.72 16447.94

002097 山河智能 12.22 10905.88 26.51 41145.00 30239.12

002189 利达光电 12.03 10816.92 54.29 19924.00 9107.08

000788 西南合成 12.31 10430.38 25.06 41627.49 24337.35

600252 中恒集团 12.21 9421.19 17.26 54587.38 42766.19

600313 *ST中农 12.24 8489.00 27.91 30420.00 16347.00

000917 电广传媒 12.13 7869.30 19.36 40637.84 31872.42

000523 广州浪奇 12.30 7839.50 45.42 17258.18 9415.44

002199 东晶电子 12.21 7774.00 74.19 10478.00 2704.00

002193 山东如意 12.07 7762.12 48.51 16000.00 8228.33

002197 证通电子 12.20 7432.14 56.67 13114.50 5355.18

002201 九鼎新材 12.27 7407.31 54.79 13520.00 5854.54

002321 华英农业 12.16 6600.00 44.90 14700.00 3700.00

000851 高鸿股份 12.20 6440.00 19.35 33290.00 25396.09

600401 *ST申龙 11.24 6437.20 24.95 25804.76 18077.32

600239 云南城投 11.30 6334.07 10.00 63340.71 42759.00

600770 综艺股份 12.17 5910.00 8.87 66660.00 60750.00

300029 天龙光电 12.27 5880.00 29.40 20000.00 5000.00

601299 中国北车 12.30 5766.08 0.69 830000.00 250000.00

002196 方正电机 12.13 5715.00 74.08 7715.00 2000.00

300033 同花顺 12.27 5241.60 39.00 13440.00 3360.00

000605 ST四环 12.27 5197.50 55.75 9322.50 4125.00

002309 中利科技 11.29 4626.00 19.25 24030.00 6030.00

002316 键桥通讯 12.09 4563.00 29.25 15600.00 3900.00

002312 三泰电子 12.03 4414.00 37.31 11830.00 3000.00

002200 绿大地 12.21 4325.80 28.63 15108.71 10533.09

002195 海隆软件 12.13 4238.52 56.80 7462.00 3223.48

002192 路翔股份 12.06 4028.57 33.18 12140.00 5771.97

600200 江苏吴中 12.28 3118.50 5.00 62370.00 49090.42

600303 曙光股份 12.13 3048.75 13.73 22200.00 19151.25

000736 ST重实 12.06 3008.43 10.12 29719.39 10863.03

000803 金宇车城 12.31 3002.60 23.51 12773.09 9026.93

证券 证券 占比(%) 变动后 变动后 占比(%)

代码 简称 总股本 流通A股

(万股) (万股)

000983 西山煤电 46.72 315120.00 315117.32 100.00

000027 深圳能源 27.18 220249.53 220249.53 100.00

002202 金风科技 36.71 269458.80 206324.98 76.57

601918 国投新集 56.62 185038.70 185038.70 100.00

600027 华电国际 67.79 677108.42 519005.62 76.65

600673 东阳光铝 28.88 82746.68 82119.50 99.24

002191 劲嘉股份 28.48 64200.00 64200.00 100.00

601139 深圳燃气 10.57 123000.00 57000.00 46.34

002194 武汉凡谷 25.35 55588.00 55287.85 99.46

600765 中航重机 48.14 77800.32 77800.32 100.00

601999 出版传媒 26.86 55091.47 55091.47 100.00

600675 中华企业 73.83 141443.89 141443.89 100.00

000969 安泰科技 69.95 85487.37 85385.25 99.88

000558 莱茵置业 33.68 37074.66 36929.91 99.61

002024 苏宁电器 74.35 699621.19 544208.85 77.79

002011 盾安环境 39.56 37236.37 37183.90 99.86

600331 宏达股份 78.29 103200.00 103200.00 100.00

600418 江淮汽车 83.25 128873.66 128873.66 100.00

600175 美都控股 70.66 113328.86 100870.79 89.01

600333 长春燃气 46.96 46151.98 41536.78 90.00

600468 百利电气 49.00 38016.00 38016.00 100.00

600806 昆明机床 37.32 53108.11 39018.63 73.47

600978 宜华木业 71.18 115266.27 100466.27 87.16

002083 孚日股份 41.70 93848.30 56125.53 59.80

600278 东方创业 49.61 32000.00 32000.00 100.00

002077 大港股份 42.38 25200.00 25200.00 100.00

002032 苏泊尔 74.04 57725.20 57173.67 99.04

002190 成飞集成 31.54 20622.72 20622.72 100.00

601989 中国重工 30.00 665100.00 212500.00 31.95

600060 海信电器 85.46 86665.17 86665.17 100.00

002198 嘉应制药 25.00 16400.00 16400.00 100.00

600157 永泰能源 45.31 29554.46 25566.92 86.51

600335 鼎盛天工 59.60 27595.72 27595.72 100.00

002097 山河智能 73.49 41145.00 41145.00 100.00

002189 利达光电 45.71 19924.00 19924.00 100.00

000788 西南合成 58.46 41627.49 34767.73 83.52

600252 中恒集团 78.34 54587.38 52187.38 95.60

600313 *ST中农 53.74 30420.00 24836.00 81.64

000917 电广传媒 78.43 40637.84 39741.72 97.79

000523 广州浪奇 54.56 17258.18 17254.94 99.98

002199 东晶电子 25.81 10478.00 10478.00 100.00

002193 山东如意 51.43 16000.00 15990.45 99.94

002197 证通电子 40.83 13114.50 12787.33 97.51

002201 九鼎新材 43.30 13520.00 13261.85 98.09

002321 华英农业 25.17 14700.00 10300.00 70.07

000851 高鸿股份 76.29 33290.00 31836.09 95.63

600401 *ST申龙 70.05 25804.76 24514.53 95.00

600239 云南城投 67.51 63340.71 49093.07 77.51

600770 综艺股份 91.13 66660.00 66660.00 100.00

300029 天龙光电 25.00 20000.00 10880.00 54.40

601299 中国北车 30.12 830000.00 255766.08 30.82

002196 方正电机 25.92 7715.00 7715.00 100.00

300033 同花顺 25.00 13440.00 8601.60 64.00

000605 ST四环 44.25 9322.50 9322.50 100.00

002309 中利科技 25.09 24030.00 10656.00 44.34

002316 键桥通讯 25.00 15600.00 8463.00 54.25

002312 三泰电子 25.36 11830.00 7414.00 62.67

002200 绿大地 69.72 15108.71 14858.89 98.35

002195 海隆软件 43.20 7462.00 7462.00 100.00

002192 路翔股份 47.55 12140.00 9800.54 80.73

600200 江苏吴中 78.71 62370.00 52208.92 83.71

600303 曙光股份 86.27 22200.00 22200.00 100.00

000736 ST重实 36.55 29719.39 13871.47 46.67

000803 金宇车城 70.67 12773.09 12029.53 94.18

证券 证券 年内解 解禁数量 解禁股占流 变动前 变动前

代码 简称 禁日期 (万股) 通股本比例 总股本 流通A股

(%) (万股) (万股)

000983 西山煤电 12.31 167900.33 53.28 315120.00 147216.99

000027 深圳能源 12.06 160387.04 72.82 220249.53 59862.50

002202 金风科技 12.27 107400.22 39.86 269458.80 98924.76

601918 国投新集 12.20 80261.08 43.38 185038.70 104777.62

600027 华电国际 12.01 60000.00 8.86 677108.42 459005.62

600673 东阳光铝 12.07 58225.34 70.37 82746.68 23894.16

002191 劲嘉股份 12.06 45913.06 71.52 64200.00 18286.94

601139 深圳燃气 12.27 44000.00 35.77 123000.00 13000.00

002194 武汉凡谷 12.07 41194.40 74.11 55588.00 14093.45

600765 中航重机 12.27 40345.32 51.86 77800.32 37455.00

601999 出版传媒 12.21 40291.47 73.14 55091.47 14800.00

600675 中华企业 12.20 37012.60 26.17 141443.89 104431.30

000969 安泰科技 12.06 25584.72 29.93 85487.37 59800.53

000558 莱茵置业 12.27 24444.99 65.93 37074.66 12484.92

002024 苏宁电器 12.31 24028.11 3.43 699621.19 520180.74

002011 盾安环境 12.27 22453.47 60.30 37236.37 14730.43

600331 宏达股份 12.27 22400.00 21.71 103200.00 80800.00

600418 江淮汽车 12.14 21586.82 16.75 128873.66 107286.84

600175 美都控股 12.28 20790.00 18.34 113328.86 80080.79

600333 长春燃气 12.22 19864.80 43.04 46151.98 21671.98

600468 百利电气 12.08 19388.16 51.00 38016.00 18627.84

600806 昆明机床 12.31 19199.57 36.15 53108.11 19819.06

600978 宜华木业 12.21 18414.71 15.98 115266.27 82051.56

002083 孚日股份 11.24 16995.24 18.11 93848.30 39130.29

600278 东方创业 11.23 16125.33 50.39 32000.00 15874.67

002077 大港股份 12.10 14520.56 57.62 25200.00 10679.44

002032 苏泊尔 12.27 14431.30 25.00 57725.20 42742.37

002190 成飞集成 12.03 14117.76 68.46 20622.72 6504.96

601989 中国重工 12.16 13000.00 1.95 665100.00 199500.00

600060 海信电器 12.24 12600.00 14.54 86665.17 74065.17

002198 嘉应制药 12.20 12300.00 75.00 16400.00 4100.00

600157 永泰能源 12.27 12177.03 41.20 29554.46 13389.90

600335 鼎盛天工 12.08 11147.78 40.40 27595.72 16447.94

002097 山河智能 12.22 10905.88 26.51 41145.00 30239.12

002189 利达光电 12.03 10816.92 54.29 19924.00 9107.08

000788 西南合成 12.31 10430.38 25.06 41627.49 24337.35

600252 中恒集团 12.21 9421.19 17.26 54587.38 42766.19

600313 *ST中农 12.24 8489.00 27.91 30420.00 16347.00

000917 电广传媒 12.13 7869.30 19.36 40637.84 31872.42

000523 广州浪奇 12.30 7839.50 45.42 17258.18 9415.44

002199 东晶电子 12.21 7774.00 74.19 10478.00 2704.00

002193 山东如意 12.07 7762.12 48.51 16000.00 8228.33

002197 证通电子 12.20 7432.14 56.67 13114.50 5355.18

002201 九鼎新材 12.27 7407.31 54.79 13520.00 5854.54

002321 华英农业 12.16 6600.00 44.90 14700.00 3700.00

000851 高鸿股份 12.20 6440.00 19.35 33290.00 25396.09

600401 *ST申龙 11.24 6437.20 24.95 25804.76 18077.32

600239 云南城投 11.30 6334.07 10.00 63340.71 42759.00

600770 综艺股份 12.17 5910.00 8.87 66660.00 60750.00

300029 天龙光电 12.27 5880.00 29.40 20000.00 5000.00

601299 中国北车 12.30 5766.08 0.69 830000.00 250000.00

002196 方正电机 12.13 5715.00 74.08 7715.00 2000.00

300033 同花顺 12.27 5241.60 39.00 13440.00 3360.00

000605 ST四环 12.27 5197.50 55.75 9322.50 4125.00

002309 中利科技 11.29 4626.00 19.25 24030.00 6030.00

002316 键桥通讯 12.09 4563.00 29.25 15600.00 3900.00

002312 三泰电子 12.03 4414.00 37.31 11830.00 3000.00

002200 绿大地 12.21 4325.80 28.63 15108.71 10533.09

002195 海隆软件 12.13 4238.52 56.80 7462.00 3223.48

002192 路翔股份 12.06 4028.57 33.18 12140.00 5771.97

600200 江苏吴中 12.28 3118.50 5.00 62370.00 49090.42

600303 曙光股份 12.13 3048.75 13.73 22200.00 19151.25

000736 ST重实 12.06 3008.43 10.12 29719.39 10863.03

000803 金宇车城 12.31 3002.60 23.51 12773.09 9026.93

证券 证券 占比(%) 变动后 变动后 占比(%)

代码 简称 总股本 流通A股

(万股) (万股)

000983 西山煤电 46.72 315120.00 315117.32 100.00

000027 深圳能源 27.18 220249.53 220249.53 100.00

002202 金风科技 36.71 269458.80 206324.98 76.57

601918 国投新集 56.62 185038.70 185038.70 100.00

600027 华电国际 67.79 677108.42 519005.62 76.65

600673 东阳光铝 28.88 82746.68 82119.50 99.24

002191 劲嘉股份 28.48 64200.00 64200.00 100.00

601139 深圳燃气 10.57 123000.00 57000.00 46.34

002194 武汉凡谷 25.35 55588.00 55287.85 99.46

600765 中航重机 48.14 77800.32 77800.32 100.00

601999 出版传媒 26.86 55091.47 55091.47 100.00

600675 中华企业 73.83 141443.89 141443.89 100.00

000969 安泰科技 69.95 85487.37 85385.25 99.88

000558 莱茵置业 33.68 37074.66 36929.91 99.61

002024 苏宁电器 74.35 699621.19 544208.85 77.79

002011 盾安环境 39.56 37236.37 37183.90 99.86

600331 宏达股份 78.29 103200.00 103200.00 100.00

600418 江淮汽车 83.25 128873.66 128873.66 100.00

600175 美都控股 70.66 113328.86 100870.79 89.01

600333 长春燃气 46.96 46151.98 41536.78 90.00

600468 百利电气 49.00 38016.00 38016.00 100.00

600806 昆明机床 37.32 53108.11 39018.63 73.47

600978 宜华木业 71.18 115266.27 100466.27 87.16

002083 孚日股份 41.70 93848.30 56125.53 59.80

600278 东方创业 49.61 32000.00 32000.00 100.00

002077 大港股份 42.38 25200.00 25200.00 100.00

002032 苏泊尔 74.04 57725.20 57173.67 99.04

002190 成飞集成 31.54 20622.72 20622.72 100.00

601989 中国重工 30.00 665100.00 212500.00 31.95

600060 海信电器 85.46 86665.17 86665.17 100.00

002198 嘉应制药 25.00 16400.00 16400.00 100.00

600157 永泰能源 45.31 29554.46 25566.92 86.51

600335 鼎盛天工 59.60 27595.72 27595.72 100.00

002097 山河智能 73.49 41145.00 41145.00 100.00

002189 利达光电 45.71 19924.00 19924.00 100.00

000788 西南合成 58.46 41627.49 34767.73 83.52

600252 中恒集团 78.34 54587.38 52187.38 95.60

600313 *ST中农 53.74 30420.00 24836.00 81.64

000917 电广传媒 78.43 40637.84 39741.72 97.79

000523 广州浪奇 54.56 17258.18 17254.94 99.98

002199 东晶电子 25.81 10478.00 10478.00 100.00

002193 山东如意 51.43 16000.00 15990.45 99.94

002197 证通电子 40.83 13114.50 12787.33 97.51

002201 九鼎新材 43.30 13520.00 13261.85 98.09

002321 华英农业 25.17 14700.00 10300.00 70.07

000851 高鸿股份 76.29 33290.00 31836.09 95.63

600401 *ST申龙 70.05 25804.76 24514.53 95.00

600239 云南城投 67.51 63340.71 49093.07 77.51

600770 综艺股份 91.13 66660.00 66660.00 100.00

300029 天龙光电 25.00 20000.00 10880.00 54.40

601299 中国北车 30.12 830000.00 255766.08 30.82

002196 方正电机 25.92 7715.00 7715.00 100.00

300033 同花顺 25.00 13440.00 8601.60 64.00

000605 ST四环 44.25 9322.50 9322.50 100.00

002309 中利科技 25.09 24030.00 10656.00 44.34

002316 键桥通讯 25.00 15600.00 8463.00 54.25

002312 三泰电子 25.36 11830.00 7414.00 62.67

002200 绿大地 69.72 15108.71 14858.89 98.35

002195 海隆软件 43.20 7462.00 7462.00 100.00

002192 路翔股份 47.55 12140.00 9800.54 80.73

600200 江苏吴中 78.71 62370.00 52208.92 83.71

600303 曙光股份 86.27 22200.00 22200.00 100.00

000736 ST重实 36.55 29719.39 13871.47 46.67

000803 金宇车城 70.67 12773.09 12029.53 94.18